Касса СНГ за 10.05.2021 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прабабушка лёгкого поведения: Начало | 233.78 | |||||||||
Гнев человеческий | Wrath of Man | 786.89 | ||||||||
Девятаев | 274.75 | |||||||||
Зверокрекеры | Animal Crackers | 118.7 | ||||||||
Чернобыль | 385.74 | |||||||||
Отец | The Father | 81.66 | ||||||||
Мортал Комбат | Mortal Kombat | 910.87 | ||||||||
Упс... Приплыли! | Ooops! The Adventure Continues | 29.68 | ||||||||
Властелин колец: Возвращение короля (перевыпуск) | The Lord of the Rings: The Return of the King | 47.2 | ||||||||
Майор Гром: Чумной Доктор | 325.22 |
Всего: | 80,96 млн a |
Предыдущий день: | 121,89 млн a |
%: | -33.58% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
66,70 | ||||||
147,61 | ||||||
147,31 | ||||||
79,25 | ||||||
68,77 | ||||||
81,06 | ||||||
84,41 | ||||||
85,54 | ||||||
221,34 | ||||||
233,84 | ||||||
149,68 | ||||||
133,79 | ||||||
124,61 | ||||||
31,73 | ||||||
30,37 | ||||||
101,34 | ||||||
114,64 | ||||||
61,69 | ||||||
53,51 | ||||||
31,33 | ||||||
30,62 | ||||||
80,96 | ||||||
121,89 | ||||||
128,99 | ||||||
100,03 | ||||||
110,49 | ||||||
107,27 | ||||||
116,24 | ||||||
142,23 | ||||||
141,55 | ||||||
124,43 |