Касса СНГ за 17.03.2021 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Райя и последний дракон | Raya and the Last Dragon | 577.33 | ||||||||
Пара из будущего | 401.41 | |||||||||
Батя | 472.56 | |||||||||
Том и Джерри | Tom and Jerry | 563.93 | ||||||||
Конек-Горбунок | 1115.75 | |||||||||
День курка | Boss Level | 24.14 | ||||||||
Бывшая | 8.64 | |||||||||
Мавританец | The Mauritanian | 112.06 | ||||||||
Белый снег | 47.64 | |||||||||
Рашн юг | 56.78 |
Всего: | 39,00 млн a |
Предыдущий день: | 39,25 млн a |
%: | -0.64% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
63,54 | ||||||
68,46 | ||||||
71,05 | ||||||
234,84 | ||||||
258,21 | ||||||
154,52 | ||||||
147,84 | ||||||
83,43 | ||||||
80,47 | ||||||
69,52 | ||||||
201,90 | ||||||
197,35 | ||||||
74,95 | ||||||
47,61 | ||||||
39,00 | ||||||
39,25 | ||||||
36,38 | ||||||
188,30 | ||||||
200,09 | ||||||
70,42 | ||||||
45,80 | ||||||
53,72 | ||||||
56,66 | ||||||
381,48 | ||||||
330,76 | ||||||
256,55 | ||||||
92,47 | ||||||
59,48 | ||||||
54,44 | ||||||
55,51 | ||||||
57,86 |