Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
38,74 | ||||||
36,66 | ||||||
157,80 | ||||||
169,55 | ||||||
66,64 | ||||||
46,73 | ||||||
35,68 | ||||||
35,55 | ||||||
33,68 | ||||||
131,45 | ||||||
138,95 | ||||||
60,83 | ||||||
43,81 | ||||||
29,75 | ||||||
29,37 | ||||||
28,37 | ||||||
117,92 | ||||||
130,66 | ||||||
56,42 | ||||||
39,76 | ||||||
44,99 | ||||||
46,94 | ||||||
51,47 | ||||||
46,34 | ||||||
53,24 | ||||||
45,84 | ||||||
46,97 | ||||||
30,32 | ||||||
28,22 | ||||||
25,79 |