Касса СНГ за 20.11.2021 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вечные | Eternals | 520.57 | ||||||||
Последняя дуэль | The Last Duel | 57.06 | ||||||||
Небо | 36.13 | |||||||||
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан» | The French Dispatch | 42.49 | ||||||||
Король Ричард | King Richard | 18.1 | ||||||||
Кощей. Начало | 112.5 | |||||||||
Приключения Пильи | Pil | 8.03 | ||||||||
Охотники за привидениями: Наследники | Ghostbusters: Afterlife | 8.92 | ||||||||
Неисправимый Рон | Ron's Gone Wrong | 237.51 | ||||||||
Плюшевый бум! | 3.96 |
Всего: | 138,95 млн a |
Предыдущий день: | 60,83 млн a |
%: | 128.42% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
38,74 | ||||||
36,66 | ||||||
157,80 | ||||||
169,55 | ||||||
66,64 | ||||||
46,73 | ||||||
35,68 | ||||||
35,55 | ||||||
33,68 | ||||||
131,45 | ||||||
138,95 | ||||||
60,83 | ||||||
43,81 | ||||||
29,75 | ||||||
29,37 | ||||||
28,37 | ||||||
117,92 | ||||||
130,66 | ||||||
56,42 | ||||||
39,76 | ||||||
44,99 | ||||||
46,94 | ||||||
51,47 | ||||||
46,34 | ||||||
53,24 | ||||||
45,84 | ||||||
46,97 | ||||||
30,32 | ||||||
28,22 | ||||||
25,79 |