Касса СНГ за 10.11.2021 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вечные | Eternals | 175.14 | ||||||||
Не время умирать | No Time to Die | 874.05 | ||||||||
Веном-2 | Venom: Let There Be Carnage | 2311.9 | ||||||||
Кощей. Начало | 73.43 | |||||||||
Неисправимый Рон | Ron's Gone Wrong | 207.48 | ||||||||
Семейка Аддамс: Горящий тур | The Addams Family 2 | 463.17 | ||||||||
Дюна | Dune | 1651.18 | ||||||||
Хэллоуин убивает | Halloween Kills | 102.32 | ||||||||
Страшные истории для рассказа незнакомцам | Scare Us | 5.41 | ||||||||
Последняя дуэль | The Last Duel | 14.84 |
Всего: | 44,99 млн a |
Предыдущий день: | 46,94 млн a |
%: | -4.15% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
38,74 | ||||||
36,66 | ||||||
157,80 | ||||||
169,55 | ||||||
66,64 | ||||||
46,73 | ||||||
35,68 | ||||||
35,55 | ||||||
33,68 | ||||||
131,45 | ||||||
138,95 | ||||||
60,83 | ||||||
43,81 | ||||||
29,75 | ||||||
29,37 | ||||||
28,37 | ||||||
117,92 | ||||||
130,66 | ||||||
56,42 | ||||||
39,76 | ||||||
44,99 | ||||||
46,94 | ||||||
51,47 | ||||||
46,34 | ||||||
53,24 | ||||||
45,84 | ||||||
46,97 | ||||||
30,32 | ||||||
28,22 | ||||||
25,79 |