Касса СНГ за 13.10.2021 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веном-2 | Venom: Let There Be Carnage | 1869.99 | ||||||||
Не время умирать | No Time to Die | 455.5 | ||||||||
Дюна | Dune | 1530.91 | ||||||||
Семейка Аддамс: Горящий тур | The Addams Family 2 | 89.42 | ||||||||
Клаустрофобы-2: Лига выживших | Escape Room: Tournament of Champions | 119.2 | ||||||||
Босс-молокосос 2 | The Boss Baby: Family Business | 1020.03 | ||||||||
My Little Pony: Новое поколение | My Little Pony: A New Generation | 91.14 | ||||||||
Шан-Чи и Легенда десяти колец | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | 635.74 | ||||||||
Нас других не будет | 4.44 | |||||||||
Лес призраков: Сатор | Sator | 8.24 |
Всего: | 75,64 млн a |
Предыдущий день: | 78,02 млн a |
%: | -3.05% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
54,26 | ||||||
51,33 | ||||||
52,32 | ||||||
36,18 | ||||||
58,02 | ||||||
52,15 | ||||||
48,69 | ||||||
179,47 | ||||||
186,45 | ||||||
81,97 | ||||||
57,30 | ||||||
51,97 | ||||||
54,23 | ||||||
53,64 | ||||||
221,24 | ||||||
245,20 | ||||||
110,28 | ||||||
79,68 | ||||||
75,64 | ||||||
78,02 | ||||||
81,06 | ||||||
288,37 | ||||||
315,05 | ||||||
166,89 | ||||||
137,69 | ||||||
107,47 | ||||||
119,88 | ||||||
127,66 | ||||||
385,83 | ||||||
434,02 | ||||||
263,75 |