Касса СНГ за 05.10.2021 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веном-2 | Venom: Let There Be Carnage | 1301.64 | ||||||||
Дюна | Dune | 1442.05 | ||||||||
Клаустрофобы-2: Лига выживших | Escape Room: Tournament of Champions | 109.04 | ||||||||
My Little Pony: Новое поколение | My Little Pony: A New Generation | 80.67 | ||||||||
Босс-молокосос 2 | The Boss Baby: Family Business | 1006.64 | ||||||||
Шан-Чи и Легенда десяти колец | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | 630.61 | ||||||||
Лес призраков: Сатор | Sator | 6.64 | ||||||||
Ее заветное желание | Josee, the Tiger and the Fish | 7.63 | ||||||||
Главный герой | Free Guy | 817.58 | ||||||||
Нас других не будет | 0.4 |
Всего: | 119,88 млн a |
Предыдущий день: | 127,66 млн a |
%: | -6.09% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
54,26 | ||||||
51,33 | ||||||
52,32 | ||||||
36,18 | ||||||
58,02 | ||||||
52,15 | ||||||
48,69 | ||||||
179,47 | ||||||
186,45 | ||||||
81,97 | ||||||
57,30 | ||||||
51,97 | ||||||
54,23 | ||||||
53,64 | ||||||
221,24 | ||||||
245,20 | ||||||
110,28 | ||||||
79,68 | ||||||
75,64 | ||||||
78,02 | ||||||
81,06 | ||||||
288,37 | ||||||
315,05 | ||||||
166,89 | ||||||
137,69 | ||||||
107,47 | ||||||
119,88 | ||||||
127,66 | ||||||
385,83 | ||||||
434,02 | ||||||
263,75 |