Касса СНГ за 01.10.2021 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веном-2 | Venom: Let There Be Carnage | 448.53 | ||||||||
Дюна | Dune | 1315.91 | ||||||||
Клаустрофобы-2: Лига выживших | Escape Room: Tournament of Champions | 91.44 | ||||||||
My Little Pony: Новое поколение | My Little Pony: A New Generation | 56.12 | ||||||||
Шан-Чи и Легенда десяти колец | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | 621.81 | ||||||||
Босс-молокосос 2 | The Boss Baby: Family Business | 987.24 | ||||||||
Лес призраков: Сатор | Sator | 2.06 | ||||||||
Ее заветное желание | Josee, the Tiger and the Fish | 1.38 | ||||||||
Бестселлер | Best Sellers | 1.06 | ||||||||
Холодный расчет | The Card Counter | 15.35 |
Всего: | 263,75 млн a |
Предыдущий день: | 248,36 млн a |
%: | 6.2% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
54,26 | ||||||
51,33 | ||||||
52,32 | ||||||
36,18 | ||||||
58,02 | ||||||
52,15 | ||||||
48,69 | ||||||
179,47 | ||||||
186,45 | ||||||
81,97 | ||||||
57,30 | ||||||
51,97 | ||||||
54,23 | ||||||
53,64 | ||||||
221,24 | ||||||
245,20 | ||||||
110,28 | ||||||
79,68 | ||||||
75,64 | ||||||
78,02 | ||||||
81,06 | ||||||
288,37 | ||||||
315,05 | ||||||
166,89 | ||||||
137,69 | ||||||
107,47 | ||||||
119,88 | ||||||
127,66 | ||||||
385,83 | ||||||
434,02 | ||||||
263,75 |