Касса СНГ за 18.01.2021 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чудо-Женщина: 1984 | Wonder Woman 1984 | 210.65 | ||||||||
Последний богатырь: Корень зла | 1884.59 | |||||||||
Огонь | 746.57 | |||||||||
Заклятье: Другая сторона | Andra Sidan | 47.31 | ||||||||
Семейка Крудс: Новоселье | The Croods: A New Age | 872.97 | ||||||||
Не лечи меня | 14.97 | |||||||||
Конь Юлий и большие скачки | 342.48 | |||||||||
Серебряные коньки | 478.14 | |||||||||
Обратная связь | 244.82 | |||||||||
Небеса подождут | Gott, du kannst ein Arsch sein | 0.35 |
Всего: | 37,83 млн a |
Предыдущий день: | 168,88 млн a |
%: | -77.6% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
198,73 | ||||||
219,45 | ||||||
88,57 | ||||||
61,77 | ||||||
54,44 | ||||||
53,67 | ||||||
52,58 | ||||||
208,49 | ||||||
200,23 | ||||||
79,61 | ||||||
56,93 | ||||||
40,42 | ||||||
39,44 | ||||||
37,83 | ||||||
168,88 | ||||||
178,69 | ||||||
77,98 | ||||||
58,58 | ||||||
53,75 | ||||||
59,48 | ||||||
60,96 | ||||||
238,09 | ||||||
292,01 | ||||||
304,45 | ||||||
336,42 | ||||||
317,17 | ||||||
363,68 | ||||||
390,10 | ||||||
436,59 | ||||||
439,52 | ||||||
289,27 |