Касса СНГ за 17.06.2021 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лука | Luca | 29.96 | ||||||||
Телохранитель жены киллера | The Hitman's Wife's Bodyguard | 40.72 | ||||||||
Круэлла | Cruella | 514.73 | ||||||||
Заклятие-3: По воле дьявола | The Conjuring: The Devil Made Me Do It | 177.85 | ||||||||
Тихое место-2 | A Quiet Place Part II | 487.19 | ||||||||
Форсаж 9 | F9 | 1275.66 | ||||||||
Байкал. Удивительные приключения Юмы | 25.74 | |||||||||
Толмен. Первый демон | The Toll | 1 | ||||||||
Ограбление по-джентльменски | The Misfits | 35.67 | ||||||||
Кролик Питер 2 | Peter Rabbit 2: The Runawa | 349.44 |
Всего: | 89,02 млн a |
Предыдущий день: | 73,98 млн a |
%: | 20.33% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
49,16 | ||||||
50,13 | ||||||
49,26 | ||||||
94,25 | ||||||
93,90 | ||||||
62,65 | ||||||
56,14 | ||||||
61,37 | ||||||
61,74 | ||||||
61,65 | ||||||
119,67 | ||||||
120,07 | ||||||
89,90 | ||||||
89,02 | ||||||
73,98 | ||||||
66,21 | ||||||
97,61 | ||||||
141,53 | ||||||
138,76 | ||||||
104,90 | ||||||
92,45 | ||||||
79,21 | ||||||
78,68 | ||||||
76,42 | ||||||
150,38 | ||||||
154,38 | ||||||
108,77 | ||||||
99,41 | ||||||
68,15 | ||||||
84,89 |