Касса СНГ за 16.06.2021 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круэлла | Cruella | 499.75 | ||||||||
Телохранитель жены киллера | The Hitman's Wife's Bodyguard | 18.34 | ||||||||
Заклятие-3: По воле дьявола | The Conjuring: The Devil Made Me Do It | 168.78 | ||||||||
Тихое место-2 | A Quiet Place Part II | 481.03 | ||||||||
Форсаж 9 | F9 | 1272.94 | ||||||||
Кролик Питер 2 | Peter Rabbit 2: The Runawa | 348.63 | ||||||||
Байкал. Удивительные приключения Юмы | 24.61 | |||||||||
Ограбление по-джентльменски | The Misfits | 34.86 | ||||||||
4 сапога и барсук | Knutsen & Ludvigsen 2 - Det store dyret | 20.56 | ||||||||
Спирит Непокорный | Spirit Untamed | 120.31 |
Всего: | 73,98 млн a |
Предыдущий день: | 66,21 млн a |
%: | 11.74% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
49,16 | ||||||
50,13 | ||||||
49,26 | ||||||
94,25 | ||||||
93,90 | ||||||
62,65 | ||||||
56,14 | ||||||
61,37 | ||||||
61,74 | ||||||
61,65 | ||||||
119,67 | ||||||
120,07 | ||||||
89,90 | ||||||
89,02 | ||||||
73,98 | ||||||
66,21 | ||||||
97,61 | ||||||
141,53 | ||||||
138,76 | ||||||
104,90 | ||||||
92,45 | ||||||
79,21 | ||||||
78,68 | ||||||
76,42 | ||||||
150,38 | ||||||
154,38 | ||||||
108,77 | ||||||
99,41 | ||||||
68,15 | ||||||
84,89 |