Касса СНГ за 09.06.2021 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круэлла | Cruella | 273.47 | ||||||||
Тихое место-2 | A Quiet Place Part II | 359.92 | ||||||||
Форсаж 9 | F9 | 1207.74 | ||||||||
Кролик Питер 2 | Peter Rabbit 2: The Runawa | 320.76 | ||||||||
Спирит Непокорный | Spirit Untamed | 109.28 | ||||||||
4 сапога и барсук | Knutsen & Ludvigsen 2 - Det store dyret | 12.96 | ||||||||
Гнев человеческий | Wrath of Man | 940.47 | ||||||||
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» | Demon Slayer: Mugen Train | 123.28 | ||||||||
Байкал. Удивительные приключения Юмы | 3.57 | |||||||||
Маржела: Своими глазами | Martin Margiela: In His Own Words | 0.43 |
Всего: | 79,21 млн a |
Предыдущий день: | 78,68 млн a |
%: | 0.67% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
49,16 | ||||||
50,13 | ||||||
49,26 | ||||||
94,25 | ||||||
93,90 | ||||||
62,65 | ||||||
56,14 | ||||||
61,37 | ||||||
61,74 | ||||||
61,65 | ||||||
119,67 | ||||||
120,07 | ||||||
89,90 | ||||||
89,02 | ||||||
73,98 | ||||||
66,21 | ||||||
97,61 | ||||||
141,53 | ||||||
138,76 | ||||||
104,90 | ||||||
92,45 | ||||||
79,21 | ||||||
78,68 | ||||||
76,42 | ||||||
150,38 | ||||||
154,38 | ||||||
108,77 | ||||||
99,41 | ||||||
68,15 | ||||||
84,89 |