Касса СНГ за 03.06.2021 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тихое место-2 | A Quiet Place Part II | 144.31 | ||||||||
Круэлла | Cruella | 35.72 | ||||||||
Форсаж 9 | F9 | 1104.63 | ||||||||
Кролик Питер 2 | Peter Rabbit 2: The Runawa | 285.63 | ||||||||
Спирит Непокорный | Spirit Untamed | 91.3 | ||||||||
4 сапога и барсук | Knutsen & Ludvigsen 2 - Det store dyret | 1.77 | ||||||||
Гнев человеческий | Wrath of Man | 929.22 | ||||||||
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» | Demon Slayer: Mugen Train | 114.61 | ||||||||
Пила: Спираль | Spiral: From the Book of Saw | 156.1 | ||||||||
Ассасин. Битва миров | A Writer's Odyssey | 13.94 |
Всего: | 99,41 млн a |
Предыдущий день: | 68,15 млн a |
%: | 45.87% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
49,16 | ||||||
50,13 | ||||||
49,26 | ||||||
94,25 | ||||||
93,90 | ||||||
62,65 | ||||||
56,14 | ||||||
61,37 | ||||||
61,74 | ||||||
61,65 | ||||||
119,67 | ||||||
120,07 | ||||||
89,90 | ||||||
89,02 | ||||||
73,98 | ||||||
66,21 | ||||||
97,61 | ||||||
141,53 | ||||||
138,76 | ||||||
104,90 | ||||||
92,45 | ||||||
79,21 | ||||||
78,68 | ||||||
76,42 | ||||||
150,38 | ||||||
154,38 | ||||||
108,77 | ||||||
99,41 | ||||||
68,15 | ||||||
84,89 |