Касса СНГ за 06.04.2021 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годзилла против Конга | Godzilla vs. Kong | 778.42 | ||||||||
Майор Гром: Чумной Доктор | 131.36 | |||||||||
Никто | Nobody | 229.06 | ||||||||
Райя и последний дракон | Raya and the Last Dragon | 880.23 | ||||||||
Пальма | 321.62 | |||||||||
Ученик экзорциста | The Seventh Day | 19.24 | ||||||||
Поступь хаоса | Chaos Walking | 55.16 | ||||||||
Пара из будущего | 527.23 | |||||||||
Том и Джерри | Tom and Jerry | 636.83 | ||||||||
Конек-Горбунок | 1187.39 |
Всего: | 42,43 млн a |
Предыдущий день: | 41,59 млн a |
%: | 2.02% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
67,88 | ||||||
50,55 | ||||||
50,82 | ||||||
54,52 | ||||||
54,66 | ||||||
169,22 | ||||||
187,56 | ||||||
100,19 | ||||||
80,67 | ||||||
50,04 | ||||||
50,94 | ||||||
47,65 | ||||||
164,59 | ||||||
177,05 | ||||||
96,32 | ||||||
79,16 | ||||||
53,15 | ||||||
57,45 | ||||||
63,83 | ||||||
218,80 | ||||||
253,52 | ||||||
142,79 | ||||||
136,60 | ||||||
44,12 | ||||||
42,43 | ||||||
41,59 | ||||||
155,85 | ||||||
168,90 | ||||||
73,84 | ||||||
58,11 |