Касса СНГ за 20.02.2021 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конек-Горбунок | 126.78 | |||||||||
Родные | 296.08 | |||||||||
Душа | Soul | 1137.36 | ||||||||
Батя | 15.72 | |||||||||
Спасите Колю! | 13.23 | |||||||||
Аферистка | I Care a Lot | 9.93 | ||||||||
Мавританец | The Mauritanian | 11.92 | ||||||||
Поворот не туда: Наследие | Wrong Turn: The Foundation | 9.5 | ||||||||
Пончары. глобальное закругление | Extinct | 50.77 | ||||||||
Рыцари справедливости | Retfaerdighedens ryttere | 6.84 |
Всего: | 145,20 млн a |
Предыдущий день: | 71,86 млн a |
%: | 102.06% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
303,36 | ||||||
305,64 | ||||||
111,06 | ||||||
79,34 | ||||||
63,03 | ||||||
315,66 | ||||||
292,56 | ||||||
299,77 | ||||||
145,20 | ||||||
71,86 | ||||||
60,11 | ||||||
41,73 | ||||||
42,08 | ||||||
41,87 | ||||||
251,06 | ||||||
176,77 | ||||||
70,23 | ||||||
50,83 | ||||||
42,71 | ||||||
39,33 | ||||||
37,06 | ||||||
163,11 | ||||||
173,90 | ||||||
67,02 | ||||||
46,68 | ||||||
50,63 | ||||||
50,97 | ||||||
49,03 |