Касса СНГ за 27.01.2021 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Душа | Soul | 349.04 | ||||||||
Последний богатырь: Корень зла | 1995.61 | |||||||||
Огонь | 837.79 | |||||||||
Чудо-Женщина: 1984 | Wonder Woman 1984 | 291.82 | ||||||||
День города | 51.95 | |||||||||
Девушка, подающая надежды | Promising Young Woman | 18.45 | ||||||||
Птица в клетке. Заражение | Songbird | 16.93 | ||||||||
Заклятье: Другая сторона | Andra Sidan | 67.21 | ||||||||
Астрал. Онлайн | Host | 9.03 | ||||||||
Семейка Крудс: Новоселье | The Croods: A New Age | 898.13 |
Всего: | 54,44 млн a |
Предыдущий день: | 53,67 млн a |
%: | 1.43% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
198,73 | ||||||
219,45 | ||||||
88,57 | ||||||
61,77 | ||||||
54,44 | ||||||
53,67 | ||||||
52,58 | ||||||
208,49 | ||||||
200,23 | ||||||
79,61 | ||||||
56,93 | ||||||
40,42 | ||||||
39,44 | ||||||
37,83 | ||||||
168,88 | ||||||
178,69 | ||||||
77,98 | ||||||
58,58 | ||||||
53,75 | ||||||
59,48 | ||||||
60,96 | ||||||
238,09 | ||||||
292,01 | ||||||
304,45 | ||||||
336,42 | ||||||
317,17 | ||||||
363,68 | ||||||
390,10 | ||||||
436,59 | ||||||
439,52 | ||||||
289,27 |