Касса СНГ за 08.01.2021 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Последний богатырь: Корень зла | 1431.55 | |||||||||
Огонь | 523.12 | |||||||||
Семейка Крудс: Новоселье | The Croods: A New Age | 726.71 | ||||||||
Конь Юлий и большие скачки | 262.35 | |||||||||
Серебряные коньки | 430.6 | |||||||||
Чудо-Женщина: 1984 | Wonder Woman 1984 | 29.1 | ||||||||
Обратная связь | 223.02 | |||||||||
Заклятье: Другая сторона | Andra Sidan | 9.64 | ||||||||
Барбоскины на даче | 59.21 | |||||||||
С днём смерти | Death of Me | 5.33 |
Всего: | 304,45 млн a |
Предыдущий день: | 336,42 млн a |
%: | -9.5% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
198,73 | ||||||
219,45 | ||||||
88,57 | ||||||
61,77 | ||||||
54,44 | ||||||
53,67 | ||||||
52,58 | ||||||
208,49 | ||||||
200,23 | ||||||
79,61 | ||||||
56,93 | ||||||
40,42 | ||||||
39,44 | ||||||
37,83 | ||||||
168,88 | ||||||
178,69 | ||||||
77,98 | ||||||
58,58 | ||||||
53,75 | ||||||
59,48 | ||||||
60,96 | ||||||
238,09 | ||||||
292,01 | ||||||
304,45 | ||||||
336,42 | ||||||
317,17 | ||||||
363,68 | ||||||
390,10 | ||||||
436,59 | ||||||
439,52 | ||||||
289,27 |