Касса СНГ за 04.08.2020 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Побег из Претории | Escape from Pretoria | 8.97 | ||||||||
Мой шпион | My Spy | 7.84 | ||||||||
Хэппи-энд | 4.43 | |||||||||
Лесси. Возвращение домой | Lassie - Eine abenteuerliche Reise | 2.63 | ||||||||
Отдай свою душу | 8 | 3.29 | ||||||||
Зеркала: Инкарнация | Behind You | 2.09 | ||||||||
Тролли. Мировой тур | Trolls World Tour | 126.76 | ||||||||
Дружить по-русски! | Inseparables | 1.37 | ||||||||
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота | Arthur & Merlin: Knights of Camelot | 1.47 | ||||||||
Зов джунглей | Jungle Beat: The Movie | 1.08 |
Всего: | 5,74 млн a |
Предыдущий день: | 5,97 млн a |
%: | -3.85% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
14,05 | ||||||
31,81 | ||||||
32,82 | ||||||
21,20 | ||||||
18,05 | ||||||
14,61 | ||||||
13,46 | ||||||
13,41 | ||||||
22,09 | ||||||
22,52 | ||||||
15,04 | ||||||
13,20 | ||||||
7,33 | ||||||
7,16 | ||||||
6,77 | ||||||
12,62 | ||||||
13,48 | ||||||
9,23 | ||||||
9,19 | ||||||
7,86 | ||||||
6,93 | ||||||
6,59 | ||||||
9,84 | ||||||
10,40 | ||||||
6,77 | ||||||
5,97 | ||||||
5,57 | ||||||
5,74 | ||||||
5,97 | ||||||
11,02 | ||||||
11,20 |