Касса СНГ за 02.08.2020 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Побег из Претории | Escape from Pretoria | 5.92 | ||||||||
Мой шпион | My Spy | 5.26 | ||||||||
Хэппи-энд | 2.87 | |||||||||
Лесси. Возвращение домой | Lassie - Eine abenteuerliche Reise | 1.7 | ||||||||
Отдай свою душу | 8 | 2.36 | ||||||||
Зеркала: Инкарнация | Behind You | 1.31 | ||||||||
Тролли. Мировой тур | Trolls World Tour | 126.19 | ||||||||
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота | Arthur & Merlin: Knights of Camelot | 0.98 | ||||||||
Дружить по-русски! | Inseparables | 0.86 | ||||||||
Зов джунглей | Jungle Beat: The Movie | 0.77 |
Всего: | 11,02 млн a |
Предыдущий день: | 11,20 млн a |
%: | -1.61% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
14,05 | ||||||
31,81 | ||||||
32,82 | ||||||
21,20 | ||||||
18,05 | ||||||
14,61 | ||||||
13,46 | ||||||
13,41 | ||||||
22,09 | ||||||
22,52 | ||||||
15,04 | ||||||
13,20 | ||||||
7,33 | ||||||
7,16 | ||||||
6,77 | ||||||
12,62 | ||||||
13,48 | ||||||
9,23 | ||||||
9,19 | ||||||
7,86 | ||||||
6,93 | ||||||
6,59 | ||||||
9,84 | ||||||
10,40 | ||||||
6,77 | ||||||
5,97 | ||||||
5,57 | ||||||
5,74 | ||||||
5,97 | ||||||
11,02 | ||||||
11,20 |