Касса СНГ за 11.12.2020 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серебряные коньки | 24.42 | |||||||||
Непосредственно Каха | 536.76 | |||||||||
Неадекватные люди-2 | 3.45 | |||||||||
Диббук | The Vigil | 2.8 | ||||||||
Еще по одной | Druk | 82.42 | ||||||||
Искусственный интеллект | Superintelligence | 66.81 | ||||||||
Кровные узы | Let Him Go | 1.97 | ||||||||
Творцы снов | Drommebyggerne | 1.93 | ||||||||
На острие | 72.67 | |||||||||
Взаперти | Run | 57.57 |
Всего: | 28,64 млн a |
Предыдущий день: | 19,81 млн a |
%: | 44.57% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
41,46 | ||||||
49,32 | ||||||
49,56 | ||||||
46,13 | ||||||
120,47 | ||||||
112,73 | ||||||
54,89 | ||||||
42,52 | ||||||
30,85 | ||||||
29,85 | ||||||
28,62 | ||||||
104,43 | ||||||
106,92 | ||||||
44,67 | ||||||
33,37 | ||||||
19,26 | ||||||
18,38 | ||||||
17,01 | ||||||
64,47 | ||||||
66,51 | ||||||
28,64 | ||||||
19,81 | ||||||
13,52 | ||||||
13,69 | ||||||
13,05 | ||||||
49,37 | ||||||
53,88 | ||||||
23,46 | ||||||
16,52 | ||||||
20,04 | ||||||
21,01 |