Касса СНГ за 02.11.2020 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ведьмы | The Witches | 135.55 | ||||||||
Дедушка нелегкого поведения | The War with Grandpa | 118.45 | ||||||||
Повелитель драконов | Dragon Rider | 35.23 | ||||||||
Глубже! | 60.21 | |||||||||
Вдова | 16.63 | |||||||||
Довод | Tenet | 935.96 | ||||||||
Пустошь тьмы и зла | The Dark and the Wicked | 7.51 | ||||||||
Семейка бигфутов | Bigfoot Family | 136.23 | ||||||||
Любовь без размера | 23.51 | |||||||||
Стрельцов | 353.91 |
Всего: | 32,06 млн a |
Предыдущий день: | 85,45 млн a |
%: | -62.48% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
19,52 | ||||||
64,48 | ||||||
72,20 | ||||||
34,41 | ||||||
25,47 | ||||||
24,97 | ||||||
24,41 | ||||||
24,25 | ||||||
71,64 | ||||||
79,26 | ||||||
42,57 | ||||||
31,57 | ||||||
34,06 | ||||||
37,56 | ||||||
40,14 | ||||||
106,66 | ||||||
119,84 | ||||||
74,76 | ||||||
70,85 | ||||||
18,81 | ||||||
19,18 | ||||||
18,01 | ||||||
67,01 | ||||||
72,79 | ||||||
39,59 | ||||||
30,67 | ||||||
92,67 | ||||||
41,70 | ||||||
32,06 | ||||||
85,45 |