Касса СНГ за 06.03.2020 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отель «Белград» | 50.98 | |||||||||
Вперед | Onward | 32.97 | ||||||||
Человек-невидимка | The Invisible Man | 30.73 | ||||||||
Джентльмены | The Gentlemen | 1078.04 | ||||||||
Остров фантазий | Fantasy Island | 17.72 | ||||||||
Лед-2 | 1419.46 | |||||||||
Один вдох | 6.16 | |||||||||
Удивительное путешествие доктора Дулиттла | Dolittle | 531.41 | ||||||||
Соник в кино | Sonic The Hedgehog | 639.05 | ||||||||
Яга. Кошмар темного леса | 61.3 |
Всего: | 113,62 млн a |
Предыдущий день: | 75,57 млн a |
%: | 50.35% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
0,28 | ||||||
0,30 | ||||||
0,90 | ||||||
1,09 | ||||||
2,69 | ||||||
6,32 | ||||||
16,80 | ||||||
22,93 | ||||||
26,08 | ||||||
74,37 | ||||||
78,89 | ||||||
40,86 | ||||||
37,45 | ||||||
35,85 | ||||||
40,12 | ||||||
43,97 | ||||||
174,44 | ||||||
202,14 | ||||||
97,35 | ||||||
76,75 | ||||||
61,01 | ||||||
63,05 | ||||||
264,97 | ||||||
436,80 | ||||||
265,92 | ||||||
113,62 | ||||||
75,57 | ||||||
55,22 | ||||||
60,83 | ||||||
55,93 | ||||||
248,09 |