Касса СНГ за 10.02.2020 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн | Birds of Prey | 280.51 | ||||||||
Плохие парни навсегда | Bad Boys for Life | 697.44 | ||||||||
1917 | 1917 | 230.38 | ||||||||
Маленькие женщины | Little Women | 148.29 | ||||||||
Холоп | 3119.61 | |||||||||
Кома | 141.57 | |||||||||
Игры с огнем | Playing with Fire | 42.51 | ||||||||
My love is Aisulu | 22.85 | |||||||||
Марафон желаний | 231.25 | |||||||||
Гретель и Гензель | Gretel & Hansel | 40.18 |
Всего: | 59,07 млн a |
Предыдущий день: | 194,64 млн a |
%: | -69.65% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
275,38 | ||||||
113,75 | ||||||
75,76 | ||||||
88,99 | ||||||
95,99 | ||||||
386,02 | ||||||
546,39 | ||||||
411,36 | ||||||
184,33 | ||||||
139,32 | ||||||
121,47 | ||||||
124,71 | ||||||
119,49 | ||||||
402,03 | ||||||
425,82 | ||||||
339,36 | ||||||
82,32 | ||||||
60,79 | ||||||
62,20 | ||||||
59,07 | ||||||
194,64 | ||||||
217,83 | ||||||
108,60 | ||||||
91,53 | ||||||
68,63 | ||||||
71,68 | ||||||
64,34 | ||||||
220,46 | ||||||
238,54 |