Касса СНГ за 08.09.2019 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оно-2 | It Chapter Two | 612.09 | ||||||||
Одесса | 32.25 | |||||||||
Королевские каникулы | Trouble | 23.84 | ||||||||
Angry Birds 2 в кино | The Angry Birds Movie 2 | 557.01 | ||||||||
Однажды в... Голливуде | Once Upon a Time... in Hollywood | 1165.45 | ||||||||
Я иду искать | Ready or Not | 109.03 | ||||||||
Король Лев | The Lion King | 2961.63 | ||||||||
Жара | 12.93 | |||||||||
Битва | 32.09 | |||||||||
Форсаж: Хоббс и Шоу | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw | 1243.65 |
Всего: | 207,01 млн a |
Предыдущий день: | 238,78 млн a |
%: | -13.31% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
43,25 | ||||||
161,70 | ||||||
177,38 | ||||||
87,63 | ||||||
65,79 | ||||||
40,77 | ||||||
42,47 | ||||||
39,96 | ||||||
150,84 | ||||||
163,10 | ||||||
75,24 | ||||||
55,36 | ||||||
46,09 | ||||||
50,73 | ||||||
48,51 | ||||||
152,70 | ||||||
167,46 | ||||||
87,85 | ||||||
62,74 | ||||||
63,31 | ||||||
68,85 | ||||||
70,73 | ||||||
207,01 | ||||||
238,78 | ||||||
157,20 | ||||||
163,71 | ||||||
30,87 | ||||||
34,19 | ||||||
55,29 | ||||||
95,03 |