Касса СНГ за 01.03.2018 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черная пантера | Black Panther | 451.47 | ||||||||
Довлатов | 13.95 | |||||||||
Лед | 1156.95 | |||||||||
О чем говорят мужчины. Продолжение | 244.2 | |||||||||
За гранью реальности | 7.53 | |||||||||
Ночные игры | Game Night | 102.4 | ||||||||
Купи меня | 1.95 | |||||||||
Со дна вершины | 1.44 | |||||||||
Мэри и ведьмин цветок | Mary and The Witch's Flower | 1.42 | ||||||||
Все деньги мира | All The Money in The World | 36.68 |
Всего: | 90,25 млн a |
Предыдущий день: | 93,58 млн a |
%: | -3.56% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
220,21 | ||||||
124,69 | ||||||
112,10 | ||||||
66,98 | ||||||
88,01 | ||||||
100,03 | ||||||
299,31 | ||||||
314,95 | ||||||
144,31 | ||||||
121,08 | ||||||
57,30 | ||||||
54,09 | ||||||
56,45 | ||||||
206,81 | ||||||
246,42 | ||||||
99,88 | ||||||
70,16 | ||||||
55,94 | ||||||
54,14 | ||||||
52,92 | ||||||
212,74 | ||||||
282,35 | ||||||
304,21 | ||||||
392,64 | ||||||
79,05 | ||||||
50,28 | ||||||
52,09 | ||||||
256,35 | ||||||
287,48 | ||||||
128,39 | ||||||
90,25 |