Касса СНГ за 30.01.2016 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кунг-фу панда-3 | Kung Fu Panda 3 | 231.3 | ||||||||
Дедушка легкого поведения | Dirty Grandpa | 189.75 | ||||||||
5-я волна | The 5th Wave | 223.38 | ||||||||
Статус: Свободен | 130.43 | |||||||||
Кукла | The Boy | 24.95 | ||||||||
Выживший | The Revenant | 1040.78 | ||||||||
Игра на понижение | The Big Short | 63.01 | ||||||||
Омерзительная восьмерка | The Hateful Eight | 394.81 | ||||||||
13 часов: Тайные солдаты Бенгази | 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi | 9.05 | ||||||||
И грянул шторм | The Finest Hours | 4.29 |
Всего: | 247,84 млн a |
Предыдущий день: | 104,81 млн a |
%: | 136.47% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
236,75 | ||||||
247,84 | ||||||
104,81 | ||||||
85,42 | ||||||
55,75 | ||||||
57,91 | ||||||
59,19 | ||||||
200,01 | ||||||
223,52 | ||||||
104,25 | ||||||
81,33 | ||||||
54,10 | ||||||
54,33 | ||||||
52,01 | ||||||
227,35 | ||||||
254,34 | ||||||
109,88 | ||||||
76,62 | ||||||
68,20 | ||||||
74,92 | ||||||
77,18 | ||||||
245,14 | ||||||
315,77 | ||||||
336,42 | ||||||
378,07 | ||||||
241,76 | ||||||
298,96 | ||||||
338,33 | ||||||
406,62 | ||||||
467,40 | ||||||
342,48 |