Касса СНГ за 27.09.2016 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Великолепная семерка | The Magnificent Seven | 142.83 | ||||||||
Жених | 383.46 | |||||||||
Аисты | Storks | 126.82 | ||||||||
Бриджит Джонс-3 | Bridget Jones's Baby | 177.72 | ||||||||
Нерв | Nerve | 135.54 | ||||||||
Сноуден | Snowden | 63.63 | ||||||||
Крейсер | USS Indianapolis: Men of Courage | 16.55 | ||||||||
Бен-Гур | Ben-Hur | 276.21 | ||||||||
Чудо на Гудзоне | Sully | 151.59 | ||||||||
Полный расколбас | Sausage Party | 158.32 |
Всего: | 46,43 млн a |
Предыдущий день: | 46,57 млн a |
%: | -0.3% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
81,83 | ||||||
59,95 | ||||||
46,81 | ||||||
46,43 | ||||||
46,57 | ||||||
165,59 | ||||||
174,08 | ||||||
85,15 | ||||||
62,46 | ||||||
62,42 | ||||||
61,73 | ||||||
62,85 | ||||||
177,03 | ||||||
194,21 | ||||||
103,65 | ||||||
82,86 | ||||||
47,71 | ||||||
48,87 | ||||||
57,86 | ||||||
160,66 | ||||||
150,95 | ||||||
81,94 | ||||||
67,68 | ||||||
46,69 | ||||||
47,40 | ||||||
49,06 | ||||||
166,95 | ||||||
165,51 | ||||||
86,61 | ||||||
143,00 |