Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
276,95 | ||||||
129,42 | ||||||
98,38 | ||||||
70,94 | ||||||
75,11 | ||||||
71,73 | ||||||
304,08 | ||||||
316,32 | ||||||
127,88 | ||||||
95,79 | ||||||
58,92 | ||||||
61,83 | ||||||
62,27 | ||||||
231,36 | ||||||
247,66 | ||||||
117,16 | ||||||
96,45 | ||||||
72,50 | ||||||
74,24 | ||||||
72,90 | ||||||
271,08 | ||||||
286,14 | ||||||
136,83 | ||||||
120,13 | ||||||
50,79 | ||||||
52,21 | ||||||
50,58 | ||||||
155,06 | ||||||
173,05 | ||||||
89,32 | ||||||
62,82 |