По состоянию на 29.11.2015
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката (без учета США и Канады) за уик-энд 27.11.2015 - 29.11.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2 | THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY PART 2 | 63,2 | 243,7 | ||||
МАРСИАНИН | THE MARTIAN | 51,6 | 326,9 | ||||
007: СПЕКТР | SPECTRE | 30,7 | 574,7 | ||||
ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР | THE GOOD DINOSAUR | 29,8 | 29,8 | ||||
НАШИ ВРЕМЕНА | OUR TIMES | 13,1 | 67,0 | ||||
ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН | VICTOR FRANKENSTEIN | 9,9 | 9,9 | ||||
СПЕКТАКЛЬ | TAMASHA | 9,7 | 9,7 | ||||
ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ | INSIDE MEN | 8,3 | 25,1 | ||||
ШПИОНСКИЙ МОСТ | BRIDGE OF SPIES | 7,4 | 27,9 | ||||
ИСЧЕЗНУВШИЙ УБИЙЦА | THE VANISHED MURDERER | 6,3 | 6,3 |
Всего: | $230,00 МЛН. |
За прошлый период: | $276,50 МЛН. |
%: | -16.82% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
370,40 | |||||
470,50 | |||||
113,30 | |||||
160,20 | |||||
230,00 | |||||
276,50 | |||||
234,30 | |||||
229,70 | |||||
215,50 | |||||
161,00 | |||||
199,80 | |||||
216,30 | |||||
295,70 | |||||
248,20 | |||||
177,30 | |||||
200,50 | |||||
98,10 | |||||
142,80 | |||||
149,90 | |||||
183,00 | |||||
242,20 | |||||
257,80 | |||||
388,40 | |||||
372,50 | |||||
261,50 | |||||
241,70 | |||||
321,10 | |||||
394,20 | |||||
201,00 | |||||
139 |