По состоянию на 25.10.2015
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката (без учета США и Канады) за уик-энд 23.10.2015 - 25.10.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МАРСИАНИН | THE MARTIAN | 30,2 | 218,8 | ||||
МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2 | HOTEL TRANSYLVANIA 2 | 28,7 | 167,5 | ||||
ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ | ANT-MAN | 22,0 | 314,8 | ||||
ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-5: ПРИЗРАКИ В 3D | PARANORMAL ACTIVITY: GHOST DIMENSION | 18,0 | 18,0 | ||||
ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ | THE LAST WITCH HUNTER | 13,4 | 13,4 | ||||
ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ | PAN | 12,3 | 63,6 | ||||
ПРОЩАЙ, МИСТЕР НЕУДАЧНИК | GOODBYE, MR. LOSER | 11,6 | 212,4 | ||||
ДЕТЕКТИВ КОНАН: ПОДСОЛНУХИ ИНФЕРНО | DETECTIVE CONAN: SUNFLOWERS OF INFERNO | 9,0 | 49,0 | ||||
БЛЕСК | SHANDAAR | 8,0 | 8,0 | ||||
БАГРОВЫЙ ПИК | CRIMSON PEAK | 7,8 | 26,4 |
Всего: | $161,00 МЛН. |
За прошлый период: | $199,80 МЛН. |
%: | -19.42% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
370,40 | |||||
470,50 | |||||
113,30 | |||||
160,20 | |||||
230,00 | |||||
276,50 | |||||
234,30 | |||||
229,70 | |||||
215,50 | |||||
161,00 | |||||
199,80 | |||||
216,30 | |||||
295,70 | |||||
248,20 | |||||
177,30 | |||||
200,50 | |||||
98,10 | |||||
142,80 | |||||
149,90 | |||||
183,00 | |||||
242,20 | |||||
257,80 | |||||
388,40 | |||||
372,50 | |||||
261,50 | |||||
241,70 | |||||
321,10 | |||||
394,20 | |||||
201,00 | |||||
139 |