По состоянию на 22.11.2015
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката (без учета США и Канады) за уик-энд 20.11.2015 - 22.11.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2 | THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY PART 2 | 144,5 | 144,5 | ||||
007: СПЕКТР | SPECTRE | 65,7 | 523,2 | ||||
НАШИ ВРЕМЕНА | OUR TIMES | 17,7 | 41,9 | ||||
ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ | INSIDE MEN | 11,5 | 11,5 | ||||
ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ | THE TRANSPORTER REFUELLED | 11,1 | 43,3 | ||||
ВОСЕМЬ КАТАЛОНСКИХ ФАМИЛИЙ | OCHO APELLIDOS CATALLANES | 7,4 | 7,4 | ||||
МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2 | HOTEL TRANSYLVANIA 2 | 6,1 | 263,9 | ||||
НЕУЛОВИМЫЙ ПРЕМ | PREM RATAN DHAN PAYO | 5 | 48,1 | ||||
ВОЗВРАЩЕНИЕ КУКУШКИ | RETURN OF THE CUCKOO | 4,1 | 5 | ||||
СВЯЩЕННИКИ | THE PRIESTS | 3,4 | 30,5 |
Всего: | $276,50 МЛН. |
За прошлый период: | $234,30 МЛН. |
%: | 18.01% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
370,40 | |||||
470,50 | |||||
113,30 | |||||
160,20 | |||||
230,00 | |||||
276,50 | |||||
234,30 | |||||
229,70 | |||||
215,50 | |||||
161,00 | |||||
199,80 | |||||
216,30 | |||||
295,70 | |||||
248,20 | |||||
177,30 | |||||
200,50 | |||||
98,10 | |||||
142,80 | |||||
149,90 | |||||
183,00 | |||||
242,20 | |||||
257,80 | |||||
388,40 | |||||
372,50 | |||||
261,50 | |||||
241,70 | |||||
321,10 | |||||
394,20 | |||||
201,00 | |||||
139 |