По состоянию на 12.07.2015
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката (без учета США и Канады) за уик-энд 10.07.2015 - 12.07.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МИНЬОНЫ | MINIONS | 124,3 | 280,5 | ||||
МАЛЕНЬКИЕ ВРЕМЕНА 4.0 | TINY TIMES 4.0 | 59,3 | 59,3 | ||||
ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС | TERMINATOR: GENISYS | 47,3 | 156,1 | ||||
ВЕЧНО МОЛОДЫЕ | FOREVER YOUNG | 42,0 | 42,0 | ||||
МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА | JURASSIC WORLD | 21,7 | 875,2 | ||||
ЧЕЛОВЕК С СИЛЬНЫМИ РУКАМИ: НАЧАЛО | BAAHUBALI: THE BEGINNING | 20,4 | 20,4 | ||||
ГОЛОВОЛОМКА | INSIDE OUT | 19,1 | 151,8 | ||||
КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН: ГЕРОЙ ВЕРНУЛСЯ | MONKEY KING: THE HERO IS BACK | 15,7 | 15,7 | ||||
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2 | TED 2 | 12,4 | 53,2 | ||||
СУПЕР МАЙК XXL | MAGIC MIKE XXL | 10,3 | 20,5 |
Всего: | $372,50 МЛН. |
За прошлый период: | $261,50 МЛН. |
%: | 42.45% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
370,40 | |||||
470,50 | |||||
113,30 | |||||
160,20 | |||||
230,00 | |||||
276,50 | |||||
234,30 | |||||
229,70 | |||||
215,50 | |||||
161,00 | |||||
199,80 | |||||
216,30 | |||||
295,70 | |||||
248,20 | |||||
177,30 | |||||
200,50 | |||||
98,10 | |||||
142,80 | |||||
149,90 | |||||
183,00 | |||||
242,20 | |||||
257,80 | |||||
388,40 | |||||
372,50 | |||||
261,50 | |||||
241,70 | |||||
321,10 | |||||
394,20 | |||||
201,00 | |||||
139 |