По состоянию на 21.01.2024
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 19.01.2024 - 21.01.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЧЕЛОВОД | THE BEEKEEPER | 8,6 | 14,2 | 22,8 | 31,3 | 44,2 | 75,5 | ||||
ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ | MEAN GIRLS | 11,7 | 7,5 | 19,2 | 50 | 16,2 | 66,2 | ||||
ВОНКА | WONKA | 6,7 | 10,6 | 17,3 | 187,4 | 344,6 | 532 | ||||
КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ | ANYONE BUT YOU | 5,4 | 10,6 | 16,0 | 64,2 | 36,0 | 100,2 | ||||
ИДИ ДАЛЬШЕ, ДЖОННИ! | JOHHNY KEEP WALKING! | 14,9 | 14,9 | 133,8 | 133,8 | ||||||
АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО | AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM | 3,7 | 9,5 | 13,2 | 114,2 | 282,0 | 396,2 | ||||
МИГРАЦИЯ | MIGRATION | 5,50 | 6,6 | 12,1 | 94,80 | 97,0 | 191,8 | ||||
ИМПРОВИЗИРОВАННОЕ ОГРАБЛЕНИЕ | ROB N ROLL | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | ||||||
БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ | POOR THINGS | 2,1 | 5,1 | 7,2 | 20,5 | 13,3 | 33,8 | ||||
ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ | WISH | 0,2 | 6,1 | 6,3 | 63,4 | 169,8 | 233,2 | ||||
ПРОКЛЯТЫЕ ВОДЫ | NIGHT SWIM | 2,8 | 1,7 | 4,5 | 23,9 | 13,1 | 37,0 | ||||
ЗОЛОТОЙ ПАЛЕЦ | THE GOLDFINGER | 4,2 | 4,2 | 1 | 71,3 | 72,3 | |||||
КОНЦЕРТ QUEEN В МОНРЕАЛЕ | QUEEN ROCK MONTREAL | 2 | 2,1 | 4,1 | 2 | 2,1 | 4,1 | ||||
МАЛЬЧИК И ПТИЦА | THE BOY AND THE HERON | 0,8 | 2,9 | 3,7 | 43,2 | 135,1 | 178,3 | ||||
ЗОЛОТОЕ БОЖЕСТВО | GOLDEN KAMUY | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||||
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ | I.S.S. | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||||||
ПАРНИ В ЛОДКЕ | BOYS IN THE BOAT | 2,5 | 0,3 | 2,8 | 43,9 | 1,7 | 45,6 | ||||
ОСТАВЛЕННЫЕ | THE HOLDOVERS | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 18,8 | 7,5 | 26,3 | ||||
ХОЛОП 2 | 2,5 | 2,5 | 39,3 | 39,3 | |||||||
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ | 2,3 | 2,3 | 29,3 | 29,3 |
Всего: | $174,70 МЛН |
За прошлый период: | $246,40 МЛН |
%: | -29.1% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
207,40 | |||||
480 | |||||
198,70 | |||||
175,20 | |||||
202,60 | |||||
283,60 | |||||
196,50 | |||||
282,00 | |||||
420,80 | |||||
407,10 | |||||
443,10 | |||||
694,20 | |||||
557,10 | |||||
382,40 | |||||
495,00 | |||||
445,30 | |||||
409,70 | |||||
448,80 | |||||
257,50 | |||||
190,90 | |||||
225,80 | |||||
231,40 | |||||
251,10 | |||||
415,90 | |||||
179,90 | |||||
173,90 | |||||
238,10 | |||||
312,00 | |||||
375,40 | |||||
243,20 | |||||
240,80 | |||||
341,90 | |||||
340 | |||||
274,20 | |||||
507,80 | |||||
433 | |||||
165,70 | |||||
176,80 | |||||
174,70 | |||||
246,40 | |||||
302,00 |