По состоянию на 27.10.2024
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 25.10.2024 - 27.10.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ | VENOM: THE LAST DANCE | 51 | 123,4 | 174,4 | 51 | 123,4 | 174,4 | ||||
ДИКИЙ РОБОТ | THE WILD ROBOT | 6,8 | 17,6 | 24,4 | 111,7 | 121 | 232,7 | ||||
УЛЫБКА 2 | SMILE 2 | 9,5 | 12,6 | 22,1 | 40,8 | 43,7 | 84,5 | ||||
НЕВИДИМАЯ СЕСТРА | THE UNSEEN SISTER | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА | L'AMOUR OUF | 7,1 | 7,1 | 16,4 | 16,4 | ||||||
КОНКЛАВ | CONCLAVE | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | ||||||
УЖАСАЮЩИЙ 3 | TERRIFIER 3 | 4,8 | 1,9 | 6,7 | 44,5 | 13,2 | 57,7 | ||||
ВРЕМЯ ЖИТЬ | WE LIVE IN TIME | 4,7 | 0,1 | 4,8 | 11,7 | 0,7 | 12,3 | ||||
БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС | BEETLEJUICE BEETLEJUICE | 3,1 | 1,7 | 4,8 | 288,6 | 153,1 | 441,7 | ||||
ДОБРОВОЛЬЦЫ: БИТВА НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ | THE VOLUNTEERS: TO THE WAR 2 | 4,6 | 4,6 | 163,8 | 163,8 | ||||||
ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ | JOKER: FOLIE A DEUX | 0,6 | 3,8 | 4,4 | 57,8 | 143,3 | 201,1 | ||||
СУБСТАНЦИЯ | SUBSTANCE | 0,6 | 3,6 | 4,2 | 14,6 | 38,0 | 52,6 | ||||
ОГЛЯНИСЬ | LOOK BACK | 0,03 | 4,1 | 4,2 | 1,9 | 19,0 | 20,9 | ||||
МЕСЬЕ АЗНАВУР | MONSIEUR AZNAVOUR | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||||||
ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2024 ГОДА | HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||||||
ТРАНСФОРМЕРЫ: НАЧАЛО | TRANSFORMERS: ONE | 0,7 | 2,3 | 3 | 58 | 67 | 125 | ||||
ОГНИВО | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |||||||
ЛИ | LEE | 0,03 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 17,0 | 18,9 | ||||
ДЕТИ ЛЕСА | WOODWALKERS | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||||
ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ 3 | DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 3 | 1,8 | 1,8 | 23,5 | 23,5 |
Всего: | $298,30 МЛН |
За прошлый период: | $174,40 МЛН |
%: | 71.04% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
298,30 | |||||
174,40 | |||||
207,40 | |||||
480 | |||||
198,70 | |||||
175,20 | |||||
202,60 | |||||
283,60 | |||||
196,50 | |||||
282,00 | |||||
420,80 | |||||
407,10 | |||||
443,10 | |||||
694,20 | |||||
557,10 | |||||
382,40 | |||||
495,00 | |||||
445,30 | |||||
409,70 | |||||
448,80 | |||||
257,50 | |||||
190,90 | |||||
225,80 | |||||
231,40 | |||||
251,10 | |||||
415,90 | |||||
179,90 | |||||
173,90 | |||||
238,10 | |||||
312,00 | |||||
375,40 | |||||
243,20 | |||||
240,80 | |||||
341,90 | |||||
340 | |||||
274,20 | |||||
507,80 | |||||
433 | |||||
165,70 | |||||
176,80 | |||||
174,70 | |||||
246,40 | |||||
302,00 |