По состоянию на 11.12.2022
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 09.12.2022 - 11.12.2022
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ | BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER | 11,2 | 11,8 | 23,0 | 409,9 | 358,0 | 767,9 | ||||
ЖЕСТОКАЯ НОЧЬ | VIOLENT NIGHT | 8,7 | 4,6 | 13,3 | 26,7 | 15,1 | 41,8 | ||||
КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ | PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | ||||||
СТРАННЫЙ МИР | STRANGE WORLD | 3,8 | 3,7 | 7,5 | 30,6 | 23,0 | 53,6 | ||||
МЕНЮ | THE MENU | 2,8 | 3,6 | 6,4 | 29,1 | 28,7 | 57,8 | ||||
КОРОННЫЙ БРОСОК. ФИЛЬМ | THE FIRST SLAM DUNK | 6,1 | 6,1 | 22,6 | 22,6 | ||||||
ВАН-ПИС: КРАСНЫЙ | ONE PIECE FILM: RED | 5,5 | 5,5 | 13,4 | 198,7 | 212,1 | |||||
СУДЗУМЭ ЗАКРЫВАЕТ ДВЕРИ | SUZUME'S DOOR-LOCKING | 4,2 | 4,2 | 62,6 | 62,6 | ||||||
СОВА | THE NIGHT OWL | 3,6 | 3,6 | 18,6 | 18,6 | ||||||
ЧЁРНЫЙ АДАМ | BLACK ADAM | 1,3 | 1,5 | 2,8 | 166,9 | 222,0 | 388,9 | ||||
ИЗ ЛАГЕРЕЙ С ЛЮБОВЬЮ | FRAGMENTS OF THE LAST WILL | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||||
МАТИЛЬДА | ROALD DAHL'S MATILDA THE MUSICAL | 2,6 | 2,6 | 13,1 | 13,1 | ||||||
ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ | DEVOTION | 2 | 0,4 | 2,4 | 17 | 1,4 | 18,4 | ||||
ДЕТЕКТИВ КОНАН: ХЭЛЛОУИНСКАЯ НЕВЕСТА | DETECTIVE CONAN: THE BRIDE OF HALLOWEEN | 2,4 | 2,4 | 109,7 | 109,7 | ||||||
ВИДИМОСТЬ 2 | DRISHYAM 2 | 0,2 | 2,1 | 2,3 | 3,3 | 33,8 | 37,1 | ||||
МОЙ ДОМАШНИЙ КРОКОДИЛ | LYLE, LYLE, CROCODILE | 0,3 | 1,6 | 1,9 | 46,2 | 41,4 | 87,6 | ||||
ЁЛКИ 9 | 1,7 | 1,7 | 4,5 | 4,5 | |||||||
ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ | THE TIPPING POINT | 1,4 | 1,4 | 22,9 | 22,9 | ||||||
ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ | BONES AND ALL | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 7,3 | 5,8 | 13,1 | ||||
ФАБЕЛЬМАНЫ | THE FABELMANS | 1,2 | 1,2 | 7,3 | 7,3 |
Всего: | $101,20 МЛН |
За прошлый период: | $141,90 МЛН |
%: | -28.68% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
331,60 | |||||
492,80 | |||||
101,20 | |||||
141,90 | |||||
199,50 | |||||
235,20 | |||||
415,60 | |||||
129,50 | |||||
170,30 | |||||
244,00 | |||||
170,40 | |||||
159,90 | |||||
232,90 | |||||
143,50 | |||||
123,30 | |||||
155,20 | |||||
129,90 | |||||
174,30 | |||||
235,90 | |||||
233,40 |