По состоянию на 02.10.2022
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 30.09.2022 - 02.10.2022
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ | HOME COMING | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||||
УЛЫБКА | SMILE | 22,6 | 14,5 | 37,1 | 22,6 | 14,5 | 37,1 | ||||
СЫН ПОННИ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ | PONNIYIN SELVAN: PART ONE | 4,1 | 24,9 | 29 | 4,1 | 24,9 | 29 | ||||
АВАТАР. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2022 ГОДА | AVATAR | 5,0 | 12,3 | 17,3 | 18,9 | 39,5 | 58,4 | ||||
НЕ БЕСПОКОЙСЯ, ДОРОГАЯ | DON'T WORRY DARLING | 6,8 | 6,4 | 13,2 | 32,4 | 21,9 | 54,3 | ||||
БИЛЕТ В РАЙ | TICKET TO PARADISE | 9,4 | 9,4 | 45,3 | 45,3 | ||||||
ЖЕНЩИНА-КОРОЛЬ | THE WOMAN KING | 6,8 | 2,1 | 8,9 | 46,5 | 3,9 | 50,4 | ||||
ОБЫЧНЫЙ ГЕРОЙ | ORDINARY HERO | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||||||
ВИКРАМ ВЕДА | VIKRAM VEDHA | 1,0 | 7,1 | 8,1 | 1,0 | 7,1 | 8,1 | ||||
ДАЙ ПЯТЬ! | GIVE ME FIVE | 0,01 | 5 | 5 | 0,04 | 54,6 | 54,6 | ||||
ДРУЖКИ | BROS | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | ||||||
ЛИГА СУПЕРПИТОМЦЫ | DC LEAGUE OF SUPER-PETS | 1,2 | 3,4 | 4,6 | 91,6 | 101,6 | 193,2 | ||||
СТАЛЬНАЯ ВОЛЯ | STEEL WILL | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
СЧАСТЛИВЫЕ ПАПА И СЫН 5 | NEW HAPPY DAD AND SON 5: MY ALIEN FRIEND | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||||
ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ 2 | DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
ТОП ГАН: МЭВЕРИК | TOP GUN: MAVERICK | 1,2 | 1,9 | 3,1 | 713,4 | 763 | 1 476,4 | ||||
МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ | MINIONS: THE RISE OF GRU | 1,0 | 2,1 | 3,1 | 366,8 | 557,2 | 924 | ||||
БЫСТРЕЕ ПУЛИ | BULLET TRAIN | 1,6 | 1,3 | 2,9 | 101,3 | 133,8 | 235,1 | ||||
ВАРВАР | BARBARIAN | 2,8 | 0,05 | 2,9 | 33,1 | 1,7 | 34,8 | ||||
ЧЕСТНЫЙ КАНДИДАТ 2 | HONEST CANDIDATE 2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Всего: | $232,90 МЛН |
За прошлый период: | $143,50 МЛН |
%: | 62.3% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
331,60 | |||||
492,80 | |||||
101,20 | |||||
141,90 | |||||
199,50 | |||||
235,20 | |||||
415,60 | |||||
129,50 | |||||
170,30 | |||||
244,00 | |||||
170,40 | |||||
159,90 | |||||
232,90 | |||||
143,50 | |||||
123,30 | |||||
155,20 | |||||
129,90 | |||||
174,30 | |||||
235,90 | |||||
233,40 |