По состоянию на 31.03.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 29.03.2019 - 31.03.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАМБО | DUMBO | 46,0 | 73,5 | 119,5 | 46,0 | 73,5 | 119,5 | ||||
МЫ | US | 33,2 | 22,6 | 55,8 | 127,8 | 46,3 | 174,1 | ||||
КАПИТАН МАРВЕЛ | CAPTAIN MARVEL | 20,7 | 27,0 | 47,7 | 354,0 | 638,6 | 992,6 | ||||
В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА | FIVE FEET APART | 6,2 | 6,2 | 12,4 | |||||||
ПЕСНЯ МОЛОДОСТИ | SONG OF YOUTH | 11,7 | 11,7 | 32,8 | 32,8 | ||||||
ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ | DURANTE LA TORMENTA | 9,8 | 9,8 | 10,7 | 10,7 | ||||||
ЛЮЦИФЕР | LUCIFER | 0,4 | 7,6 | 8,0 | 0,4 | 7,6 | 8,0 | ||||
ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН | WONDER PARK | 5,0 | 2,5 | 7,5 | 38,0 | 14,4 | 52,4 | ||||
КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-3 | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD | 4,4 | 2,6 | 7,0 | 153,1 | 348,9 | 502,0 | ||||
НЕЗАПЛАНИРОВАННАЯ | UNPLANNED | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||||||
ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ | MORE THAN BLUE | 0,1 | 6,2 | 6,3 | 0,7 | 149,2 | 149,9 | ||||
ЗЕЛЁНАЯ КНИГА | GREEN BOOK | 0,3 | 4,5 | 4,8 | 84,5 | 219,6 | 304,1 | ||||
ДЕНЬГИ | MONEY | 0,04 | 4,7 | 4,8 | 0,1 | 20,1 | 20,2 | ||||
БИТВА ПРИ САРАГАХРИ | KESARI | 0,3 | 3,6 | 3,9 | 1,6 | 23,2 | 24,8 | ||||
ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ | HOTEL MUMBAI | 3,2 | 0,6 | 3,8 | 3,2 | 3,0 | 6,2 | ||||
БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ | BOHEMIAN RHAPSODY | 0,1 | 3,4 | 3,5 | 216,1 | 680,3 | 896,4 | ||||
МЭДЕЯ НА ПОХОРОНАХ | A MADEA FAMILY FUNERAL | 2,7 | 2,7 | 70,0 | 1,1 | 71,1 | |||||
ЛЕГО. ФИЛЬМ-2 | THE LEGO MOVIE 2: THE SECOND PART | 0,6 | 1,7 | 2,3 | 104,7 | 78,7 | 183,4 | ||||
ПЛЯЖНЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК | THE BEACH BUM | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 1,8 | 0,4 | 2,2 |
Всего: | $320,10 МЛН |
За прошлый период: | $336,40 МЛН |
%: | -4.85% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
558,50 | |||||
672,50 | |||||
367,20 | |||||
319,90 | |||||
460,00 | |||||
506,70 | |||||
268,40 | |||||
321,10 | |||||
402,70 | |||||
415,60 | |||||
447,80 | |||||
443 | |||||
1 098,90 | |||||
191,20 | |||||
254,70 | |||||
355,00 | |||||
333,80 | |||||
280,40 | |||||
374,70 | |||||
428,80 | |||||
516,10 | |||||
641,10 | |||||
530,70 | |||||
738,40 | |||||
453,00 | |||||
719,20 | |||||
507,90 | |||||
488,40 | |||||
357,90 | |||||
555,50 | |||||
515,00 | |||||
417,00 | |||||
352,30 | |||||
429,10 | |||||
581,80 | |||||
1 321,10 | |||||
270,50 | |||||
293,80 | |||||
432,70 | |||||
320,10 | |||||
336,40 | |||||
370,10 | |||||
622,60 | |||||
304,20 | |||||
371,90 | |||||
455,40 | |||||
1 106,50 | |||||
229,90 | |||||
271,50 | |||||
327,10 | |||||
318,70 | |||||
427,40 |