По состоянию на 26.05.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 24.05.2019 - 26.05.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛАДДИН | ALADDIN | 91,5 | 123,2 | 214,7 | 91,5 | 123,2 | 214,7 | ||||
ДЖОН УИК-3 | JOHN WICK: CHAPTER 3 - PARABELLUM | 24,6 | 24,7 | 49,3 | 101,2 | 74,8 | 176,0 | ||||
ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ | POKEMON DETECTIVE PIKACHU | 13,4 | 24,7 | 38,1 | 116,2 | 238,1 | 354,3 | ||||
МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ | AVENGERS: ENDGAME | 17,2 | 17,1 | 34,3 | 798,5 | 1 883,5 | 2 682,0 | ||||
ГОРИ, ГОРИ ЯСНО | BRIGHTBURN | 7,8 | 4,5 | 12,3 | 7,8 | 7,8 | 15,6 | ||||
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2 | A DOG'S JOURNEY | 4,1 | 6,5 | 10,6 | 15,0 | 31,6 | 46,6 | ||||
ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ | THE HUSTLE | 3,6 | 4,6 | 8,2 | 29,6 | 36,2 | 65,8 | ||||
ОБРАЗОВАНИЕ | BOOKSMART | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | ||||||
РОКЕТМЕН | ROCKETMAN | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | ||||||
БАНДИТ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ДЬЯВОЛ | THE GANGSTER, THE COP, THE DEVIL | 5,6 | 5,6 | 20,4 | 20,4 | ||||||
MAYDAY LIFE | MAYDAY LIFE | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||||||
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2 | THE SECRET LIFE OF PETS 2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||||||
АФЕРИСТЫ ПО-ЯПОНСКИ. ФИЛЬМ | THE CONFIDENCE MAN JP: THE MOVIE | 3,2 | 3,2 | 11,0 | 11,0 | ||||||
ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ СУПЕР: БРОЛИ | DRAGON BALL SUPER: BROLY | 3,1 | 3,1 | 30,7 | 92,5 | 123,2 | |||||
АВИАНОСЕЦ «ИБУКИ» | AIRCRAFT CARRIER IBUKI | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА | LONG SHOT | 1,6 | 1,3 | 2,9 | 28,7 | 12,2 | 40,9 | ||||
НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ | THE INTRUDER | 2,3 | 2,3 | 32,0 | 0,8 | 32,8 | |||||
БОЛЬ И СЛАВА | DOLOR Y GLORIA | 2,2 | 2,2 | 11,9 | 11,9 | ||||||
САДАКО | SADAKO | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||||
ПРЕДАТЕЛЬ | IL TRADITORE | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Всего: | $417,00 МЛН |
За прошлый период: | $352,30 МЛН |
%: | 18.37% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
558,50 | |||||
672,50 | |||||
367,20 | |||||
319,90 | |||||
460,00 | |||||
506,70 | |||||
268,40 | |||||
321,10 | |||||
402,70 | |||||
415,60 | |||||
447,80 | |||||
443 | |||||
1 098,90 | |||||
191,20 | |||||
254,70 | |||||
355,00 | |||||
333,80 | |||||
280,40 | |||||
374,70 | |||||
428,80 | |||||
516,10 | |||||
641,10 | |||||
530,70 | |||||
738,40 | |||||
453,00 | |||||
719,20 | |||||
507,90 | |||||
488,40 | |||||
357,90 | |||||
555,50 | |||||
515,00 | |||||
417,00 | |||||
352,30 | |||||
429,10 | |||||
581,80 | |||||
1 321,10 | |||||
270,50 | |||||
293,80 | |||||
432,70 | |||||
320,10 | |||||
336,40 | |||||
370,10 | |||||
622,60 | |||||
304,20 | |||||
371,90 | |||||
455,40 | |||||
1 106,50 | |||||
229,90 | |||||
271,50 | |||||
327,10 | |||||
318,70 | |||||
427,40 |