По состоянию на 20.10.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 18.10.2019 - 20.10.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ | MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL | 36,9 | 118,1 | 155,0 | 36,9 | 118,1 | 155,0 | ||||
ДЖОКЕР | JOKER | 29,3 | 78,6 | 107,9 | 247,3 | 491,3 | 738,6 | ||||
ГЕМИНИ | GEMINI MAN | 8,3 | 33,4 | 41,7 | 36,3 | 82,2 | 118,5 | ||||
ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ | ZOMBIELAND: DOUBLE TAP | 26,8 | 5,5 | 32,3 | 26,8 | 5,5 | 32,3 | ||||
ВАН-ПИС 14: ПАНИЧЕСКОЕ БЕГСТВО | ONE PIECE: STAMPEDE | 19,8 | 19,8 | 76,3 | 76,3 | ||||||
КИТАЙСКИЙ ЛЁТЧИК | THE CAPTAIN | 0,3 | 16,8 | 17,1 | 0,3 | 379,5 | 379,8 | ||||
СЕМЕЙКА АДДАМС | THE ADDAMS FAMILY | 16,3 | 0,1 | 16,4 | 57,1 | 0,1 | 57,2 | ||||
ЭВЕРЕСТ | ABOMINABLE | 3,5 | 8,8 | 12,3 | 53,9 | 75,4 | 129,3 | ||||
Я И МОЯ РОДИНА | MY PEOPLE, MY COUNTRY | 0,1 | 8,2 | 8,3 | 2,3 | 390,2 | 392,5 | ||||
АББАТСТВО ДАУНТОН | DOWNTON ABBEY | 3,1 | 2,6 | 5,7 | 88,6 | 75,7 | 164,3 | ||||
СТРИПТИЗЁРШИ | HUSTLERS | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 101,8 | 28,0 | 129,8 | ||||
НЕОЖИДАННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ | A WITNESS OUT OF THE BLUE | 4,3 | 4,3 | 31,7 | 31,7 | ||||||
ДЖУДИ | JUDY | 2,1 | 1,3 | 3,4 | 19,1 | 9,2 | 28,3 | ||||
БОЙ | WAR | 0,4 | 2,7 | 3,1 | 4,3 | 59,2 | 63,5 | ||||
БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН | A SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON | 3,1 | 3,1 | 9,5 | 9,5 | ||||||
АЛЬПИНИСТЫ | QOMOLANGMA | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 148,0 | 148,5 | |||||
ANGRY BIRDS 2 В КИНО | THE ANGRY BIRDS MOVIE 2 | 0,1 | 2,4 | 2,5 | 41,5 | 98,9 | 139,4 | ||||
ОНО-2 | IT CHAPTER TWO | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 209,6 | 241,0 | 450,6 | ||||
ЧУДО В КАМЕРЕ №7 | YEDINCI KOGUSTAKI MUSI | 2,4 | 2,4 | 6,2 | 6,2 | ||||||
САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ РОМАН | CRAZY ROMANCE | 2,0 | 2,0 | 18,2 | 18,2 |
Всего: | $448 МЛН |
За прошлый период: | $443 МЛН |
%: | 1.2% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
558,50 | |||||
672,50 | |||||
367,20 | |||||
319,90 | |||||
460,00 | |||||
506,70 | |||||
268,40 | |||||
321,10 | |||||
402,70 | |||||
415,60 | |||||
447,80 | |||||
443 | |||||
1 098,90 | |||||
191,20 | |||||
254,70 | |||||
355,00 | |||||
333,80 | |||||
280,40 | |||||
374,70 | |||||
428,80 | |||||
516,10 | |||||
641,10 | |||||
530,70 | |||||
738,40 | |||||
453,00 | |||||
719,20 | |||||
507,90 | |||||
488,40 | |||||
357,90 | |||||
555,50 | |||||
515,00 | |||||
417,00 | |||||
352,30 | |||||
429,10 | |||||
581,80 | |||||
1 321,10 | |||||
270,50 | |||||
293,80 | |||||
432,70 | |||||
320,10 | |||||
336,40 | |||||
370,10 | |||||
622,60 | |||||
304,20 | |||||
371,90 | |||||
455,40 | |||||
1 106,50 | |||||
229,90 | |||||
271,50 | |||||
327,10 | |||||
318,70 | |||||
427,40 |