По состоянию на 19.05.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 17.05.2019 - 19.05.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЖОН УИК-3 | JOHN WICK: CHAPTER 3 - PARABELLUM | 56,8 | 36,5 | 93,3 | 56,8 | 36,5 | 93,3 | ||||
ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ | POKEMON DETECTIVE PIKACHU | 25,1 | 56,4 | 81,5 | 94,3 | 196,2 | 290,5 | ||||
МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ | AVENGERS: ENDGAME | 30 | 47,7 | 77,7 | 771,4 | 1 845,5 | 2 616,9 | ||||
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2 | A DOG'S JOURNEY | 8,0 | 14,1 | 22,1 | 8,0 | 15,7 | 23,7 | ||||
ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ | THE HUSTLE | 6,1 | 9,7 | 15,8 | 23,2 | 28,2 | 51,4 | ||||
БАНДИТ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ДЬЯВОЛ | THE GANGSTER, THE COP, THE DEVIL | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||
ЛЮБИ МЕНЯ | DE DE PYAAR DE | 0,4 | 7,4 | 7,8 | 0,4 | 7,4 | 7,8 | ||||
ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА | LONG SHOT | 3,3 | 2,3 | 5,6 | 25,7 | 10,2 | 35,9 | ||||
UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ | UGLYDOLLS | 1,8 | 3,1 | 4,9 | 17,4 | 4,6 | 22,0 | ||||
АФЕРИСТЫ ПО-ЯПОНСКИ. ФИЛЬМ | THE CONFIDENCE MAN JP: THE MOVIE | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||||||
НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ | THE INTRUDER | 4,0 | 0,1 | 4,1 | 28,1 | 0,7 | 28,8 | ||||
КАПЕРНАУМ | CAPHARNAUM | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 1,7 | 63,3 | 65,0 | ||||
СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА | THE SUN IS ALSO A STAR | 2,5 | 0,4 | 2,9 | 2,5 | 0,4 | 2,9 | ||||
МАМА | MOM | 2,9 | 2,9 | 22,4 | 22,4 | ||||||
МИСС И МИССИС КОП | MISS & MRS. COPS | 0,03 | 2,7 | 2,7 | 0,05 | 9,0 | 9,0 | ||||
БОЛЬ И СЛАВА | DOLOR Y GLORIA | 2,7 | 2,7 | 8,8 | 8,8 | ||||||
ПОМПОШКИ | POMS | 2,2 | 0,4 | 2,6 | 10,1 | 1,3 | 11,4 | ||||
ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ | THE CURSE OF LA LLORONA | 0,9 | 1,5 | 2,4 | 53,0 | 65,2 | 118,2 | ||||
МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ | NOUS FINIRONS ENSEMBLE | 2,2 | 2,2 | 20,1 | 20,1 | ||||||
БЛИЗНЕЦЫ | TWINS | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Всего: | $352,30 МЛН |
За прошлый период: | $429,10 МЛН |
%: | -17.9% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
558,50 | |||||
672,50 | |||||
367,20 | |||||
319,90 | |||||
460,00 | |||||
506,70 | |||||
268,40 | |||||
321,10 | |||||
402,70 | |||||
415,60 | |||||
447,80 | |||||
443 | |||||
1 098,90 | |||||
191,20 | |||||
254,70 | |||||
355,00 | |||||
333,80 | |||||
280,40 | |||||
374,70 | |||||
428,80 | |||||
516,10 | |||||
641,10 | |||||
530,70 | |||||
738,40 | |||||
453,00 | |||||
719,20 | |||||
507,90 | |||||
488,40 | |||||
357,90 | |||||
555,50 | |||||
515,00 | |||||
417,00 | |||||
352,30 | |||||
429,10 | |||||
581,80 | |||||
1 321,10 | |||||
270,50 | |||||
293,80 | |||||
432,70 | |||||
320,10 | |||||
336,40 | |||||
370,10 | |||||
622,60 | |||||
304,20 | |||||
371,90 | |||||
455,40 | |||||
1 106,50 | |||||
229,90 | |||||
271,50 | |||||
327,10 | |||||
318,70 | |||||
427,40 |