По состоянию на 16.06.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 14.06.2019 - 16.06.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ | MEN IN BLACK: INTERNATIONAL | 30,0 | 73,7 | 103,7 | 30,0 | 74,7 | 103,7 | ||||
АЛАДДИН | ALADDIN | 17,2 | 48,8 | 66,0 | 264,0 | 462,7 | 726,7 | ||||
ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ ФЕНИКС | DARK PHOENIX | 9,4 | 24,2 | 33,6 | 52,1 | 152,5 | 204,6 | ||||
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2 | THE SECRET LIFE OF PETS 2 | 24,4 | 8,5 | 32,9 | 92,7 | 62,5 | 155,2 | ||||
ГОДЗИЛЛА-2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ | GODZILLA: KING OF THE MONSTERS | 8,8 | 14,1 | 22,9 | 94,4 | 245,8 | 340,2 | ||||
РОКЕТМЕН | ROCKETMAN | 9,4 | 8,8 | 18,2 | 66,8 | 67,0 | 133,8 | ||||
ДЖОН УИК-3 | JOHN WICK: CHAPTER 3 - PARABELLUM | 6,4 | 6,2 | 12,6 | 148,9 | 127,5 | 276,4 | ||||
ШАФТ | SHAFT | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | ||||||
МОЁ ЛУЧШЕЕ ЛЕТО | MY BEST SUMMER | 8,8 | 8,8 | 45,5 | 45,5 | ||||||
ПАРАЗИТЫ | PARASITE | 7,8 | 7,8 | 67,0 | 67,0 | ||||||
МА | MA | 3,7 | 2,3 | 6,0 | 40,5 | 11,4 | 51,9 | ||||
МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ | AVENGERS: ENDGAME | 3,7 | 2,3 | 6,0 | 830,7 | 1 912,2 | 2 742,9 | ||||
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ | LATE NIGHT | 5,3 | 0,3 | 5,6 | 5,6 | 1,2 | 6,8 | ||||
ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ | POKEMON DETECTIVE PIKACHU | 1,3 | 3,4 | 4,7 | 140,8 | 279,5 | 420,3 | ||||
ГОРОД ПОД НАЗВАНИЕМ МАКАО | MACAU IS THE SEAT OF THE CITY | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
БХАРАТ | BHARAT | 0,4 | 3,1 | 3,5 | 2,7 | 40,0 | 42,7 | ||||
В ПОГОНЕ ЗА ДРАКОНАМИ: ДИКАЯ БАНДА | CHASING THE DRAGON II: WILD WILD BUNCH | 3,4 | 3,4 | 0,1 | 40,1 | 40,2 | |||||
МЁРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ | THE DEAD DON'T DIE | 2,5 | 0,7 | 3,2 | 2,5 | 3,1 | 5,6 | ||||
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ | 3,2 | 3,2 | 57,6 | 57,6 | |||||||
ШЁПОТ ТРУПА | WHISPER OF SILENT BODY | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Всего: | $357,90 МЛН |
За прошлый период: | $555,50 МЛН |
%: | -35.57% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
558,50 | |||||
672,50 | |||||
367,20 | |||||
319,90 | |||||
460,00 | |||||
506,70 | |||||
268,40 | |||||
321,10 | |||||
402,70 | |||||
415,60 | |||||
447,80 | |||||
443 | |||||
1 098,90 | |||||
191,20 | |||||
254,70 | |||||
355,00 | |||||
333,80 | |||||
280,40 | |||||
374,70 | |||||
428,80 | |||||
516,10 | |||||
641,10 | |||||
530,70 | |||||
738,40 | |||||
453,00 | |||||
719,20 | |||||
507,90 | |||||
488,40 | |||||
357,90 | |||||
555,50 | |||||
515,00 | |||||
417,00 | |||||
352,30 | |||||
429,10 | |||||
581,80 | |||||
1 321,10 | |||||
270,50 | |||||
293,80 | |||||
432,70 | |||||
320,10 | |||||
336,40 | |||||
370,10 | |||||
622,60 | |||||
304,20 | |||||
371,90 | |||||
455,40 | |||||
1 106,50 | |||||
229,90 | |||||
271,50 | |||||
327,10 | |||||
318,70 | |||||
427,40 |