По состоянию на 10.02.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 08.02.2019 - 10.02.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ | THE WANDERING EARTH | 2,2 | 300,3 | 302,5 | 2,2 | 300,3 | 302,5 | ||||
СУМАСШЕДШИЙ ПРИШЕЛЕЦ | CRAZY ALIEN | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | ||||||
ПЕГАС | PEGASUS | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | ||||||
НОВЫЙ КОРОЛЬ КОМЕДИИ | NEW KING OF COMEDY | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | ||||||
МЕДВЕДИ БУНИ: ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО | BOONIE BEARS: BLAST FROM THE PAST | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | ||||||
ЛЕГО. ФИЛЬМ-2 | THE LEGO MOVIE 2: THE SECOND PART | 34,7 | 18,5 | 53,2 | 34,7 | 18,5 | 53,2 | ||||
КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-3 | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD | 38,2 | 38,2 | 138,7 | 138,7 | ||||||
АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ | ALITA: BATTLE ANGEL | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | ||||||
РЫЦАРЬ ТЕНЕЙ: МЕЖДУ ИНЬ И ЯНЬ | KNIGHT OF SHADOWS: BETWEEN YIN AND YANG | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | ||||||
ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ | WHAT MEN WANT | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | ||||||
СВИНКА ПЕППА ПРАЗДНУЕТ КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД | PEPPA CELEBRATES CHINESE NEW YEAR | 0,1 | 16,7 | 16,8 | 0,1 | 16,7 | 16,8 | ||||
ЗЕЛЁНАЯ КНИГА | GREEN BOOK | 3,4 | 13,0 | 16,4 | 61,4 | 46,5 | 107,9 | ||||
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБОТА | EXTREME JOB | 0,2 | 14,4 | 14,6 | 0,6 | 99,3 | 99,8 | ||||
ЦЕЛОСТНОСТЬ | INTEGRITY | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | ||||||
СНЕГОУБОРЩИК | COLD PURSUIT | 11,0 | 2,8 | 13,8 | 11,0 | 2,8 | 13,8 | ||||
СТЕКЛО | GLASS | 6,3 | 6,9 | 13,2 | 98,3 | 123,9 | 222,2 | ||||
САМАЯ БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА | QU'EST-CE QU'ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU? | 9,9 | 9,9 | 27,2 | 27,2 | ||||||
АКВАМЕН | AQUAMAN | 3,2 | 6,3 | 9,5 | 328,4 | 792,5 | 1 120,9 | ||||
КЛАУСТРОФОБЫ | ESCAPE ROOM | 1,6 | 6,9 | 8,5 | 54,6 | 53,5 | 108,1 | ||||
1+1: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ | THE UPSIDE | 7,1 | 0,6 | 7,7 | 85,7 | 8,9 | 94,6 |
Всего: | $1 106,50 МЛН |
За прошлый период: | $229,90 МЛН |
%: | 381.3% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
558,50 | |||||
672,50 | |||||
367,20 | |||||
319,90 | |||||
460,00 | |||||
506,70 | |||||
268,40 | |||||
321,10 | |||||
402,70 | |||||
415,60 | |||||
447,80 | |||||
443 | |||||
1 098,90 | |||||
191,20 | |||||
254,70 | |||||
355,00 | |||||
333,80 | |||||
280,40 | |||||
374,70 | |||||
428,80 | |||||
516,10 | |||||
641,10 | |||||
530,70 | |||||
738,40 | |||||
453,00 | |||||
719,20 | |||||
507,90 | |||||
488,40 | |||||
357,90 | |||||
555,50 | |||||
515,00 | |||||
417,00 | |||||
352,30 | |||||
429,10 | |||||
581,80 | |||||
1 321,10 | |||||
270,50 | |||||
293,80 | |||||
432,70 | |||||
320,10 | |||||
336,40 | |||||
370,10 | |||||
622,60 | |||||
304,20 | |||||
371,90 | |||||
455,40 | |||||
1 106,50 | |||||
229,90 | |||||
271,50 | |||||
327,10 | |||||
318,70 | |||||
427,40 |