По состоянию на 01.09.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 30.08.2019 - 01.09.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ | FAST & FURIOUS PRESENTS: HOBBS & SHAW | 6,5 | 37,9 | 44,4 | 157,3 | 528,7 | 686,0 | ||||
СААХО | SAAHO | 2,4 | 38,4 | 40,8 | 2,4 | 38,4 | 40,8 | ||||
КОРОЛЬ ЛЕВ | THE LION KING | 6,9 | 23,0 | 29,9 | 521,2 | 1 046,3 | 1 567,5 | ||||
ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ | ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD | 4,1 | 22,1 | 26,1 | 129,7 | 153,4 | 283,1 | ||||
ПАДЕНИЕ АНГЕЛА | ANGEL HAS FALLEN | 11,8 | 12,8 | 24,6 | 40,9 | 28,7 | 69,6 | ||||
НЭЧЖА | NE ZHA | 1,2 | 16,6 | 17,8 | 1,2 | 678,0 | 688,2 | ||||
ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ | GOOD BOYS | 9,5 | 2,9 | 12,4 | 56,5 | 12,2 | 68,7 | ||||
Я ИДУ ИСКАТЬ | READY OR NOT | 5,90 | 5,2 | 11,1 | 20,4 | 9,9 | 30,3 | ||||
ANGRY BIRDS 2 В КИНО | THE ANGRY BIRDS MOVIE 2 | 4,2 | 6,4 | 10,6 | 34 | 59,9 | 93,9 | ||||
ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД | DORA AND THE LOST CITY OF GOLD | 4,1 | 4,4 | 8,5 | 49,6 | 24,1 | 73,7 | ||||
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4 | TOY STORY 4 | 2,4 | 5,5 | 7,9 | 429,7 | 615,1 | 1 044,8 | ||||
СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ | SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK | 5,0 | 2,5 | 7,5 | 57,6 | 26,7 | 84,3 | ||||
ПОБЕДИТЕЛЬ | OVERCOMER | 5,7 | 0,2 | 5,9 | 17,2 | 0,5 | 17,7 | ||||
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА | SPIDER-MAN: FAR FROM HOME | 4,3 | 1,0 | 5,3 | 384,8 | 738,2 | 1 123,0 | ||||
СИНЯЯ БЕЗДНА-2 | 47 METERS DOWN: UNCAGED | 2,4 | 2,5 | 4,9 | 19,2 | 5,1 | 24,3 | ||||
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2 | THE SECRET LIFE OF PETS 2 | 0,3 | 4,5 | 4,8 | 157,8 | 262,2 | 422,0 | ||||
МУЗЫКАЛЬНЫЙ АЛЬБОМ | TUNE IN FOR LOVE | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||||||
ХРАБРЕЦЫ | THE BRAVEST | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 0,3 | 238,3 | 238,6 | ||||
ДИТЯ ПОГОДЫ | WEATHERING WITH YOU | 4,4 | 4,4 | 111,3 | 111,3 | ||||||
ВИХРЬ | VORTEX | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Всего: | $280,40 МЛН |
За прошлый период: | $374,70 МЛН |
%: | -25.17% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
558,50 | |||||
672,50 | |||||
367,20 | |||||
319,90 | |||||
460,00 | |||||
506,70 | |||||
268,40 | |||||
321,10 | |||||
402,70 | |||||
415,60 | |||||
447,80 | |||||
443 | |||||
1 098,90 | |||||
191,20 | |||||
254,70 | |||||
355,00 | |||||
333,80 | |||||
280,40 | |||||
374,70 | |||||
428,80 | |||||
516,10 | |||||
641,10 | |||||
530,70 | |||||
738,40 | |||||
453,00 | |||||
719,20 | |||||
507,90 | |||||
488,40 | |||||
357,90 | |||||
555,50 | |||||
515,00 | |||||
417,00 | |||||
352,30 | |||||
429,10 | |||||
581,80 | |||||
1 321,10 | |||||
270,50 | |||||
293,80 | |||||
432,70 | |||||
320,10 | |||||
336,40 | |||||
370,10 | |||||
622,60 | |||||
304,20 | |||||
371,90 | |||||
455,40 | |||||
1 106,50 | |||||
229,90 | |||||
271,50 | |||||
327,10 | |||||
318,70 | |||||
427,40 |