По состоянию на 08.07.2018
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 06.07.2018 - 08.07.2018
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УМИРАЮ, КАК ХОЧУ ЖИТЬ | DYING TO SURVIVE | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | ||||||
ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА | ANT-MAN AND THE WASP | 75,8 | 85,9 | 161,7 | 75,8 | 85,9 | 161,7 | ||||
СУПЕРСЕМЕЙКА-2 | INCREDIBLES 2 | 28,4 | 35,9 | 64,3 | 503,8 | 268,5 | 772,3 | ||||
МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2 | JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM | 28,6 | 28,8 | 57,4 | 333,4 | 727,6 | 1 061,0 | ||||
СУДНАЯ НОЧЬ. НАЧАЛО | THE FIRST PURGE | 31,3 | 11,8 | 43,1 | 31,3 | 11,8 | 43,1 | ||||
САНДЖАЙ | SANJU | 1,3 | 13,8 | 15,1 | 6,0 | 58,9 | 64,9 | ||||
8 ПОДРУГ ОУШЕНА | OCEAN'S EIGHT | 5,1 | 7,8 | 12,9 | 126,5 | 110,9 | 237,4 | ||||
УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ | SICARIO: DAY OF THE SOLDADO | 7,6 | 4,0 | 11,6 | 35,6 | 14,8 | 51,4 | ||||
СЧАСТЛИВЫЕ ПАПА И СЫН-3: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РОССИИ | NEW HAPPY DAD AND SON 3: ADVENTURES IN RUSSIA | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | ||||||
В МИРЕ ЖИВОТНЫХ | ANIMAL WORLD | 8,7 | 8,7 | 64,7 | 64,7 | ||||||
ДЯДЯ ДРЮ | UNCLE DREW | 6,6 | 0,3 | 6,9 | 29,9 | 0,9 | 30,8 | ||||
ТЫ ВОДИШЬ! | TAG | 3,0 | 2,6 | 5,6 | 48,3 | 12,1 | 60,4 | ||||
ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ | SOLO: A STAR WARS STORY | 1,1 | 3,5 | 4,6 | 210,9 | 168,9 | 379,8 | ||||
ВЕДЬМА | THE WITCH: PART 1. THE SUBVERSION | 3,6 | 3,6 | 13,8 | 13,8 | ||||||
ДЭДПУЛ-2 | DEADPOOL 2 | 1,7 | 1,8 | 3,5 | 314,5 | 412,8 | 727,3 | ||||
ВО ВЛАСТИ СТИХИИ | ADRIFT | 0,3 | 2,4 | 2,7 | 30,8 | 9,9 | 40,7 | ||||
БУДЕШЬ МОИМ СОСЕДОМ? | WON'T YOU BE MY NEIGHBOR? | 2,6 | 2,6 | 12,4 | 12,4 | ||||||
МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3: МОРЕ ЗОВЁТ | HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION | 2,4 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | ||||||
ЗАКАТ В МОЁМ РОДНОМ ГОРОДЕ | SUNSET IN MY HOMETOWN | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||||
РЕИНКАРНАЦИЯ | HEREDITARY | 1,0 | 0,9 | 1,9 | 41,9 | 27,1 | 69,0 |
Всего: | $622,40 МЛН |
За прошлый период: | $408,80 МЛН |
%: | 52.25% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
533,30 | |||||
488,30 | |||||
387,20 | |||||
372,20 | |||||
413,80 | |||||
539,20 | |||||
509,40 | |||||
499,40 | |||||
381,70 | |||||
279,10 | |||||
328,70 | |||||
334,00 | |||||
492,50 | |||||
252,40 | |||||
268,00 | |||||
277,50 | |||||
325,40 | |||||
314,70 | |||||
348,40 | |||||
422,20 | |||||
560,40 | |||||
461,80 | |||||
582,80 | |||||
472,60 | |||||
502,50 | |||||
622,40 | |||||
408,80 | |||||
510,10 | |||||
598,40 | |||||
385,70 | |||||
283,40 | |||||
394,80 | |||||
551,30 | |||||
487,70 | |||||
428,80 | |||||
857,60 | |||||
279,40 | |||||
390,00 | |||||
356,20 | |||||
413,30 | |||||
368,10 | |||||
350,30 | |||||
380,30 | |||||
445,80 | |||||
592,70 | |||||
1 115,50 | |||||
340,00 | |||||
275,00 | |||||
377,70 | |||||
367,60 | |||||
431,70 | |||||
562,40 |