По состоянию на 12.03.2017
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 10.03.2017 - 12.03.2017
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА | KONG: SKULL ISLAND | 61,0 | 85,1 | 146,1 | 61,0 | 85,1 | 146,1 | ||||
ЛОГАН | LOGAN | 38,1 | 69,1 | 107,2 | 152,9 | 284,4 | 437,3 | ||||
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ | A DOG'S PURPOSE | 1,1 | 22,8 | 23,9 | 61,8 | 79,6 | 141,4 | ||||
ПРОЧЬ | GET OUT | 20,7 | 20,7 | 110,7 | 110,7 | ||||||
ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН | THE LEGO BATMAN MOVIE | 7,6 | 5,0 | 12,6 | 158,8 | 116,3 | 275,1 | ||||
НЕВЕСТА БАДРИНАТХА | BADRINATH KI DULHANIA | 0,9 | 10,9 | 11,8 | 0,9 | 10,9 | 11,8 | ||||
ХИЖИНА | THE SHACK | 10,0 | 0,2 | 10,2 | 32,2 | 0,4 | 32,6 | ||||
ЛА-ЛА ЛЕНД | LA LA LAND | 1,8 | 6,8 | 8,6 | 148,4 | 268,4 | 416,8 | ||||
СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ | HIDDEN FIGURES | 2,8 | 5,2 | 8,0 | 162,9 | 43,3 | 206,2 | ||||
МОАНА | MOANA | 0,4 | 7,0 | 7,4 | 247,5 | 348,8 | 596,3 | ||||
НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ | FIFTY SHADES DARKER | 1,7 | 5,1 | 6,8 | 112,9 | 256,0 | 368,9 | ||||
ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА | RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER | 0,05 | 6,5 | 6,5 | 26,8 | 280,2 | 307,0 | ||||
ЗВЕРОПОЙ | SING | 0,4 | 6,1 | 6,5 | 268,7 | 309,5 | 578,2 | ||||
СПЛИТ | SPLIT | 1,3 | 4,1 | 5,4 | 135,9 | 112,4 | 248,3 | ||||
ЛЕВ | LION | 1,3 | 3,9 | 5,2 | 48,6 | 61,6 | 120,2 | ||||
ДЖОН УИК-2 | JOHN WICK: CHAPTER TWO | 2,7 | 2,2 | 4,9 | 87,4 | 65,4 | 152,8 | ||||
ДОРАЭМОН: БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ В АНТАРКТИДЕ | DORAEMON: THE GREAT ADVENTURE IN ANTARCTIC | 4,4 | 4,4 | 11,6 | 11,6 | ||||||
ЛУННЫЙ СВЕТ | MOONLIGHT | 0,9 | 3,4 | 4,3 | 26,9 | 23,1 | 50,0 | ||||
ВЕЛИКАЯ СТЕНА | THE GREAT WALL | 1,3 | 2,2 | 3,5 | 43,8 | 283,4 | 327,2 | ||||
МАТРИЦА ВРЕМЕНИ | BEFORE I FALL | 3,0 | 0,3 | 3,3 | 8,9 | 0,8 | 9,7 |
Всего: | $407,30 МЛН |
За прошлый период: | $474,50 МЛН |
%: | -14.16% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
657,50 | |||||
575,70 | |||||
692,60 | |||||
255,50 | |||||
312,10 | |||||
412,10 | |||||
481,10 | |||||
350,90 | |||||
444,60 | |||||
339,70 | |||||
312,80 | |||||
276,10 | |||||
388,50 | |||||
340,00 | |||||
302,60 | |||||
323,80 | |||||
384,60 | |||||
228,50 | |||||
233,40 | |||||
338,70 | |||||
451,90 | |||||
555,80 | |||||
543,30 | |||||
463,30 | |||||
487,40 | |||||
575,70 | |||||
460,50 | |||||
481,40 | |||||
394,80 | |||||
421,40 | |||||
476,60 | |||||
436,30 | |||||
318,10 | |||||
365,00 | |||||
478,90 | |||||
485,90 | |||||
377,50 | |||||
742,00 | |||||
318,60 | |||||
442,90 | |||||
533,50 | |||||
575,20 | |||||
407,30 | |||||
474,50 | |||||
380,40 | |||||
390,10 | |||||
519,90 | |||||
372,00 | |||||
533,60 | |||||
317,60 | |||||
328,30 | |||||
394,30 | |||||
461,10 |