По состоянию на 25.12.2016
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 23.12.2016 - 25.12.2016
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ | ROGUE ONE: A STAR WARS STORY | 64,0 | 47,1 | 111,1 | 286,0 | 237,4 | 523,4 | ||||
ЗВЕРОПОЙ | SING | 55,9 | 25,3 | 81,2 | 55,9 | 54,4 | 110,3 | ||||
УВИДИМСЯ ЗАВТРА | SEE YOU TOMORROW | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | ||||||
ПАССАЖИРЫ | PASSENGERS | 22,4 | 16,5 | 38,9 | 22,4 | 16,5 | 38,9 | ||||
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТИГРЫ | RAILROAD TIGERS | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | ||||||
КРЕДО УБИЙЦЫ | ASSASSIN'S CREED | 17,8 | 13,3 | 31,1 | 17,8 | 13,3 | 31,1 | ||||
БОРЕЦ | DANGAL | 4,1 | 26,8 | 30,9 | 4,1 | 26,8 | 30,9 | ||||
ВЕЛИКАЯ СТЕНА | THE GREAT WALL | 26,4 | 26,4 | 120,2 | 120,2 | ||||||
МОАНА | MOANA | 7,7 | 14,9 | 22,6 | 325,2 | ||||||
МАСТЕР | THE MASTER | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | ||||||
ПОЧЕМУ ОН? | WHY HIM? | 11,0 | 2,2 | 13,2 | 11,0 | 2,2 | 13,2 | ||||
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ | FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM | 2,9 | 8,0 | 10,9 | 743,0 | ||||||
ЛА-ЛА ЛЕНД | LA LA LAND | 5,8 | 4,3 | 10,1 | 13,6 | 17,7 | 31,3 | ||||
ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА | RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | ||||||
НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ | OFFICE CHRISTMAS PARTY | 5,1 | 3,0 | 8,1 | 42,2 | 33,0 | 75,2 | ||||
ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА | COLLATERAL BEAUTY | 4,3 | 3,6 | 7,9 | 15,3 | 11,5 | 26,8 | ||||
ОГРАДЫ | FENCES | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | ||||||
ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ | HACKSAW RIDGE | 0,3 | 4,7 | 5,0 | 63,7 | 81,5 | 145,2 | ||||
МОЯ МАМА - ЧАСТЬ СЕМЬИ 2 | MINHA MAE E UMA PECA 2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||||
БАЛЕРИНА | BALLERINA | 3,1 | 3,1 | 10,7 | 10,7 |
Всего: | $511,50 МЛН |
За прошлый период: | $517,00 МЛН |
%: | -1.06% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
511,50 | |||||
517,00 | |||||
282,60 | |||||
324,50 | |||||
439,00 | |||||
412,90 | |||||
332,60 | |||||
426,10 | |||||
333,70 | |||||
318,80 | |||||
281,00 | |||||
293,30 | |||||
399,80 | |||||
234,30 | |||||
283,70 | |||||
236,70 | |||||
241,10 | |||||
340,70 | |||||
333,90 | |||||
452,20 | |||||
623,40 | |||||
497,30 | |||||
539,50 | |||||
434,20 | |||||
560,30 | |||||
458,80 | |||||
424,00 | |||||
472,10 | |||||
516,40 | |||||
408,00 | |||||
391,90 | |||||
377,10 | |||||
339,20 | |||||
536,90 | |||||
481,60 | |||||
328,80 | |||||
430,80 | |||||
299,80 | |||||
360,60 | |||||
630,50 | |||||
342,00 | |||||
362,30 | |||||
397,10 | |||||
295,00 | |||||
418,90 | |||||
1 007,30 | |||||
244,90 | |||||
345,20 | |||||
270,30 | |||||
362,80 | |||||
426,00 | |||||
563,80 |