По состоянию на 17.07.2016
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 15.07.2016 - 17.07.2016
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ | GHOSTBUSTERS | 46,0 | 18,1 | 64,1 | 46,0 | 18,1 | 64,1 | ||||
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ | THE SECRET LIFE OF PETS | 50,8 | 4,4 | 55,2 | 203,4 | 50,9 | 254,3 | ||||
ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО | ICE AGE: COLLISION COURSE | 53,1 | 53,1 | 126,7 | 126,7 | ||||||
В ПОИСКАХ ДОРИ | FINDING DORY | 11,3 | 38,0 | 49,3 | 445,7 | 277,8 | 723,5 | ||||
ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА | THE LEGEND OF TARZAN | 11,4 | 23,1 | 34,5 | 103,4 | 91,7 | 195,1 | ||||
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ | INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE | 3,5 | 16,6 | 20,1 | 98,6 | 239,8 | 338,4 | ||||
ХОЛОДНАЯ ВОЙНА-2 | COLD WAR 2 | 0,1 | 18,9 | 19,0 | 0,4 | 92,2 | 92,5 | ||||
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2 | NOW YOU SEE ME 2 | 0,7 | 18,2 | 18,9 | 63,5 | 203,9 | 267,4 | ||||
КОГДА ЛАРРИ ВСТРЕТИЛ МЭРИ | WHEN LARRY MET MARRY | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | ||||||
ПОЛТОРА ШПИОНА | CENTRAL INTELLIGENCE | 5,4 | 10,0 | 15,4 | 117,6 | 63,1 | 180,7 | ||||
БОЛЬШАЯ РЫБА И БЕГОНИЯ | Big Fish and Begonia / Da hai | 14,7 | 14,7 | 68,9 | 68,9 | ||||||
СВАДЕБНЫЙ УГАР | MIKE AND DAVE NEED WEDDING DATES | 7,7 | 2,2 | 9,9 | 31,5 | 7,2 | 38,7 | ||||
СУЛТАН | SULTAN | 1,0 | 8,8 | 9,8 | 5,2 | 70,0 | 75,2 | ||||
СУДНАЯ НОЧЬ-3 | THE PURGE: ELECTION YEAR | 6,2 | 3,5 | 9,7 | 71,1 | 7,1 | 78,2 | ||||
ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ | ME BEFORE YOU | 0,3 | 7,9 | 8,2 | 55,3 | 117,5 | 172,8 | ||||
ТИК ТОК | TIK TOK | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||||||
БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН | THE BFG | 3,8 | 3,5 | 7,3 | 47,4 | 21,5 | 68,9 | ||||
ОТМЕЛЬ | THE SHALLOWS | 3,0 | 4,2 | 7,2 | 51,4 | 7,8 | 59,2 | ||||
ВЕЧНЫЕ | NEVER GONE | 0,1 | 6,8 | 6,8 | 0,1 | 46,1 | 46,1 | ||||
АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ | THE INFILTRATOR | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Всего: | $434,20 МЛН |
За прошлый период: | $560,30 МЛН |
%: | -22.51% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
511,50 | |||||
517,00 | |||||
282,60 | |||||
324,50 | |||||
439,00 | |||||
412,90 | |||||
332,60 | |||||
426,10 | |||||
333,70 | |||||
318,80 | |||||
281,00 | |||||
293,30 | |||||
399,80 | |||||
234,30 | |||||
283,70 | |||||
236,70 | |||||
241,10 | |||||
340,70 | |||||
333,90 | |||||
452,20 | |||||
623,40 | |||||
497,30 | |||||
539,50 | |||||
434,20 | |||||
560,30 | |||||
458,80 | |||||
424,00 | |||||
472,10 | |||||
516,40 | |||||
408,00 | |||||
391,90 | |||||
377,10 | |||||
339,20 | |||||
536,90 | |||||
481,60 | |||||
328,80 | |||||
430,80 | |||||
299,80 | |||||
360,60 | |||||
630,50 | |||||
342,00 | |||||
362,30 | |||||
397,10 | |||||
295,00 | |||||
418,90 | |||||
1 007,30 | |||||
244,90 | |||||
345,20 | |||||
270,30 | |||||
362,80 | |||||
426,00 | |||||
563,80 |