По состоянию на 03.07.2016
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 01.07.2016 - 03.07.2016
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В ПОИСКАХ ДОРИ | FINDING DORY | 41,8 | 36,3 | 78,1 | 372,2 | 167,8 | 540,0 | ||||
ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА | THE LEGEND OF TARZAN | 38,5 | 19,3 | 57,8 | 38,5 | 19,3 | 57,8 | ||||
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ | INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE | 16,7 | 39,0 | 55,7 | 72,9 | 175,0 | 247,9 | ||||
СУДНАЯ НОЧЬ-3 | THE PURGE: ELECTION YEAR | 31,5 | 0,1 | 31,6 | 31,5 | 0,1 | 31,6 | ||||
ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2 | TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS | 0,8 | 30,0 | 30,8 | 79,5 | 108,7 | 188,2 | ||||
ПОЛТОРА ШПИОНА | CENTRAL INTELLIGENCE | 12,5 | 14,2 | 26,7 | 91,9 | 32,3 | 124,2 | ||||
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2 | NOW YOU SEE ME 2 | 3,0 | 20,8 | 23,8 | 58,7 | 155,6 | 214,3 | ||||
БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН | THE BFG | 18,8 | 4,8 | 23,6 | 18,8 | 4,8 | 23,6 | ||||
ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО | ICE AGE: COLLISION COURSE | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||||
ЗАКЛЯТИЕ-2 | CONJURING-2 | 3,8 | 13,9 | 17,7 | 95,3 | 179,3 | 274,6 | ||||
ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ | BOUNTY HUNTERS | 17,7 | 17,7 | 17,6 | 17,6 | ||||||
ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ | ME BEFORE YOU | 0,8 | 13,5 | 14,3 | 53,7 | 84,4 | 138,1 | ||||
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ | THE SECRET LIFE OF PETS | 11,9 | 11,9 | 29,6 | 29,6 | ||||||
ОТМЕЛЬ | THE SHALLOWS | 8,8 | 0,1 | 8,9 | 35,0 | 0,1 | 35,1 | ||||
НИКОМУ ЖИТЬ НЕ ПРОСТО: ТАК ЧТО Я ЖЕНИЛСЯ НА АНТИ-ФАНАТЕ | NO ONE'S LIFE IS EASY: SO I MARRIED AN ANTI-FAN | 0,1 | 8,7 | 8,8 | 0,1 | 8,7 | 8,8 | ||||
КЕМПИНГ-3 | CAMPING 3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | ||||||
ВАРКРАФТ | WARCRAFT | 0,5 | 6,2 | 6,7 | 45,8 | 378,8 | 424,6 | ||||
АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ | ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS | 0,4 | 6,2 | 6,6 | 75,7 | 184,6 | 260,3 | ||||
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ | FAMILYHOOD | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||||||
ПРОСТО ПОТРЯСАЮЩЕ | ABSOLUTELY FABULOUS: THE MOVIE | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Всего: | $458,80 МЛН |
За прошлый период: | $424,00 МЛН |
%: | 8.21% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
511,50 | |||||
517,00 | |||||
282,60 | |||||
324,50 | |||||
439,00 | |||||
412,90 | |||||
332,60 | |||||
426,10 | |||||
333,70 | |||||
318,80 | |||||
281,00 | |||||
293,30 | |||||
399,80 | |||||
234,30 | |||||
283,70 | |||||
236,70 | |||||
241,10 | |||||
340,70 | |||||
333,90 | |||||
452,20 | |||||
623,40 | |||||
497,30 | |||||
539,50 | |||||
434,20 | |||||
560,30 | |||||
458,80 | |||||
424,00 | |||||
472,10 | |||||
516,40 | |||||
408,00 | |||||
391,90 | |||||
377,10 | |||||
339,20 | |||||
536,90 | |||||
481,60 | |||||
328,80 | |||||
430,80 | |||||
299,80 | |||||
360,60 | |||||
630,50 | |||||
342,00 | |||||
362,30 | |||||
397,10 | |||||
295,00 | |||||
418,90 | |||||
1 007,30 | |||||
244,90 | |||||
345,20 | |||||
270,30 | |||||
362,80 | |||||
426,00 | |||||
563,80 |