Кассовые сборы за уик-энд 28.10.2021 - 31.10.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семейка Аддамс: Горящий тур | The Addams Family 2 | 214 284 | 5 633 531 | 16 480 717 | |||||
Веном-2 | Venom: Let There Be Carnage | 166 939 | 4 388 827 | 92 529 316 | |||||
Прошлой ночью в Сохо | Last Night In Soho | 84 841 | 2 230 458 | 2 230 458 | |||||
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан» | The French Dispatch | 72 511 | 1 906 322 | 1 906 322 | |||||
Не время умирать | No Time To Die | 67 141 | 1 765 142 | 63 112 471 | |||||
Дюна | Dune | 45 162 | 1 187 297 | 96 553 593 | |||||
Последняя дуэль | The Last Duel | 37 856 | 995 233 | 3 676 410 | |||||
Хэллоуин убивает | Halloween Kills | 35 612 | 936 227 | 3 699 397 | |||||
Неисправимый Рон | Ron's Gone Wrong | 30 936 | 813 314 | 11 420 470 | |||||
Пока мы спим | While We Sleep | 6 499 | 170 856 | 170 856 | |||||
Янтарные копы | Бурштиновi копи | 3 577 | 94 029 | 7 018 057 | |||||
Кладбище домашних животных | Pet Sematary | 1 442 | 37 900 | 18 996 450 | |||||
Злое | Malignant | 1 215 | 31 941 | 3 506 833 | |||||
Шан-Чи и Легенда десяти колец | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | 521 | 13 700 | 34 076 864 | |||||
Главный герой | Free Guy | 177 | 4 650 | 58 769 502 | |||||
Вокруг света за 80 дней | Le tour du monde en 80 jours | 93 | 2 443 | 6 295 945 | |||||
Гулливер возвращается | Гуллiвер повертаеться | 84 | 2 212 | 14 084 564 |
Всего: | 20 214 082 гривен |
За прошлый период: | 26 432 001 гривен |
%: | -23.52% |
Всего: | $768 890 |
За прошлый период: | $1 003 112 |
%: | -23.35% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
72 188 386 | |||||
70 954 463 | |||||
22 124 086 | |||||
28 410 447 | |||||
31 237 760 | |||||
18 698 384 | |||||
14 267 821 | |||||
21 245 174 | |||||
20 214 082 | |||||
26 432 001 | |||||
53 802 402 | |||||
48 707 982 | |||||
35 993 717 | |||||
30 112 973 | |||||
45 855 508 | |||||
22 209 698 | |||||
30 289 516 | |||||
22 215 235 | |||||
36 163 322 | |||||
26 958 152 | |||||
32 553 279 | |||||
26 526 229 | |||||
18 833 986 | |||||
23 347 297 | |||||
29 595 415 | |||||
28 995 114 | |||||
22 551 966 | |||||
27 305 979 | |||||
35 485 374 | |||||
24 241 474 | |||||
28 832 947 | |||||
17 694 511 | |||||
20 692 322 | |||||
11 490 150 | |||||
5 604 815 | |||||
1 976 433 | |||||
2 237 526 | |||||
2 589 871 | |||||
4 800 788 | |||||
8 000 997 | |||||
9 611 216 | |||||
18 771 440 | |||||
26 373 958 | |||||
31 886 909 | |||||
17 723 711 | |||||
18 805 725 | |||||
22 846 270 | |||||
24 346 043 | |||||
35 800 | |||||
30 160 | |||||
11 808 825 | |||||
43 461 947 |