Кассовые сборы за уик-энд 21.10.2021 - 24.10.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веном-2 | Venom: Let There Be Carnage | 322 803 | 8 505 859 | 85 354 312 | |||||
Семейка Аддамс: Горящий тур | The Addams Family 2 | 303 751 | 8 003 847 | 8 003 847 | |||||
Не время умирать | No Time To Die | 120 587 | 3 177 465 | 60 241 553 | |||||
Хэллоуин убивает | Halloween Kills | 77 419 | 2 039 998 | 2 039 998 | |||||
Последняя дуэль | The Last Duel | 75 052 | 1 977 610 | 1 977 610 | |||||
Неисправимый Рон | Ron's Gone Wrong | 49 488 | 1 304 016 | 10 099 355 | |||||
Дюна | Dune | 38 609 | 1 017 347 | 94 961 119 | |||||
Янтарные копы | Бурштиновi копи | 14 083 | 371 092 | 6 805 629 | |||||
Шан-Чи и Легенда десяти колец | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | 774 | 20 386 | 34 055 592 | |||||
Главный герой | Free Guy | 250 | 6 590 | 58 762 777 | |||||
Вокруг света за 80 дней | Le tour du monde en 80 jours | 181 | 4 770 | 6 292 280 | |||||
Гулливер возвращается | Гуллiвер повертаеться | 98 | 2 584 | 14 081 313 | |||||
Любовь, свидания, Нью-Йорк | Dating & New York | 17 | 437 | 678 388 |
Всего: | 26 432 001 гривен |
За прошлый период: | 53 802 402 гривен |
%: | -50.87% |
Всего: | $1 003 112 |
За прошлый период: | $2 042 613 |
%: | -50.89% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
72 188 386 | |||||
70 954 463 | |||||
22 124 086 | |||||
28 410 447 | |||||
31 237 760 | |||||
18 698 384 | |||||
14 267 821 | |||||
21 245 174 | |||||
20 214 082 | |||||
26 432 001 | |||||
53 802 402 | |||||
48 707 982 | |||||
35 993 717 | |||||
30 112 973 | |||||
45 855 508 | |||||
22 209 698 | |||||
30 289 516 | |||||
22 215 235 | |||||
36 163 322 | |||||
26 958 152 | |||||
32 553 279 | |||||
26 526 229 | |||||
18 833 986 | |||||
23 347 297 | |||||
29 595 415 | |||||
28 995 114 | |||||
22 551 966 | |||||
27 305 979 | |||||
35 485 374 | |||||
24 241 474 | |||||
28 832 947 | |||||
17 694 511 | |||||
20 692 322 | |||||
11 490 150 | |||||
5 604 815 | |||||
1 976 433 | |||||
2 237 526 | |||||
2 589 871 | |||||
4 800 788 | |||||
8 000 997 | |||||
9 611 216 | |||||
18 771 440 | |||||
26 373 958 | |||||
31 886 909 | |||||
17 723 711 | |||||
18 805 725 | |||||
22 846 270 | |||||
24 346 043 | |||||
35 800 | |||||
30 160 | |||||
11 808 825 | |||||
43 461 947 |